Cod poștal Calea Călărașilor, Brăila
810008, 810010, 810017, 810019, 810209, 810211, 810212, 810223, 810229, 810237, 810238, 810244, 810267, 810274, 810288, 810289, 810290, 810414, 810436, 810439, 810440, 810457, 810458, 810459, 810460, 810461, 810466, 810467, 810468 — Calea Călărașilor, Brăila.
| Cod poștal | Numere / interval |
|---|---|
| 810008 | nr. 2-44 |
| 810010 | nr. 46-52 |
| 810017 | nr. 1-47 |
| 810019 | nr. 49-51 |
| 810209 | nr. 55-59 |
| 810211 | nr. 53; 54 |
| 810212 | nr. 56-58 |
| 810223 | nr. 60 |
| 810229 | nr. 64 |
| 810237 | nr. 65-101 |
| 810238 | nr. 61-63 |
| 810244 | nr. 66-210 |
| 810267 | nr. 62 |
| 810274 | nr. 103-291; 212-226 |
| 810288 | nr. 293-307 |
| 810289 | nr. 228 |
| 810290 | nr. 309 |
| 810414 | nr. 250 |
| 810436 | nr. 254-298 |
| 810439 | nr. 329-T |
| 810440 | nr. 327; 300-T |
| 810457 | nr. 325 |
| 810458 | nr. 323 |
| 810459 | nr. 321 |
| 810460 | nr. 311, 317-319 |
| 810461 | nr. 315 |
| 810466 | nr. 244-248, 252 |
| 810467 | nr. 234-242 |
| 810468 | nr. 313; 230-232 |
Adrese poștale: ediția mai 2016 a fișierului public de pe data.gov.ro. Nomenclatorul SIRUTA 2026 poate avea denumiri și coduri actualizate.