Curs valutar la bănci: cel mai bun curs azi
Euro la 9 bănci · publicat 18 noiembrie 2026
Vinzi euro: cel mai mult îți dă5,3277 leiCEC Bank, Internet și Mobile Banking
Cumperi euro: cel mai ieftin5,3679 leiCEC Bank, Internet și Mobile Banking
Pentru 100 EUR primești cel mult 532,77 lei (CEC Bank) și plătești cel puțin 536,79 lei (CEC Bank).
Reperul BNR din 18 noiembrie 2026: 5,3459 lei pentru 1 EUR. Nu e o ofertă de schimb.
Cel mai recent curs publicat: · 09:40.
E cel mai recent curs publicat de bănci; unul mai nou nu a apărut încă.
Toate băncile, de la cel mai bun curs
| Banca | Primești pentru 100 EUR | Plătești pentru 100 EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 5,3459 | |||
| CEC BankInternet și Mobile Banking · 18 noiembrie | 5,3277 | 5,3679 | 532,77 | 536,79 |
| BRDîn aplicația YOU · 18 noiembrie | 5,317 | 5,381 | 531,7 | 538,1 |
| CEC Bankîn cont și cu cardul · 18 noiembrie | 5,3002 | 5,3954 | 530,02 | 539,54 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 5,299 | 5,399 | 529,9 | 539,9 |
| CEC Bankla casa de schimb · 18 noiembrie | 5,29 | 5,41 | 529 | 541 |
| Libraonline · 18 noiembrie | 5,29 | 5,4 | 529 | 540 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 5,288 | 5,408 | 528,8 | 540,8 |
| Libraîn sucursale · 18 noiembrie | 5,28 | 5,41 | 528 | 541 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 5,273 | 5,424 | 527,3 | 542,4 |
| Raiffeisenîn cont · 18 noiembrie | 5,2728 | 5,4245 | 527,28 | 542,45 |
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 5,271 | 5,427 | 527,1 | 542,7 |
| BRDla casa de schimb · 18 noiembrie | 5,266 | 5,432 | 526,6 | 543,2 |
| Patria Bankla ghișeu · 18 noiembrie | 5,2496 | 5,4572 | 524,96 | 545,72 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 5,2279 | 5,4685 | 522,79 | 546,85 |
| Patria Bankîn cont · 18 noiembrie | 5,2272 | 5,4803 | 522,72 | 548,03 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 4,8725 | |||
| CEC BankInternet și Mobile Banking · 18 noiembrie | 4,8446 | 4,8948 | 484,46 | 489,48 |
| CEC Bankîn cont și cu cardul · 18 noiembrie | 4,8096 | 4,9298 | 480,96 | 492,98 |
| Libraonline · 18 noiembrie | 4,805 | 4,935 | 480,5 | 493,5 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 4,8045 | 4,9395 | 480,45 | 493,95 |
| CEC Bankla casa de schimb · 18 noiembrie | 4,8 | 4,94 | 480 | 494 |
| Libraîn sucursale · 18 noiembrie | 4,785 | 4,955 | 478,5 | 495,5 |
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 4,784 | 4,961 | 478,4 | 496,1 |
| BRDîn aplicația YOU · 18 noiembrie | 4,784 | 4,961 | 478,4 | 496,1 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 4,781 | 4,966 | 478,1 | 496,6 |
| Raiffeisenîn cont · 18 noiembrie | 4,7808 | 4,9622 | 478,08 | 496,22 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 4,7741 | 4,969 | 477,41 | 496,9 |
| BRDla casa de schimb · 18 noiembrie | 4,772 | 4,973 | 477,2 | 497,3 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 4,7628 | 4,982 | 476,28 | 498,2 |
| Patria Bankla ghișeu · 18 noiembrie | 4,7282 | 5,0056 | 472,82 | 500,56 |
| Patria Bankîn cont · 18 noiembrie | 4,6893 | 5,0459 | 468,93 | 504,59 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 6,4192 | |||
| CEC BankInternet și Mobile Banking · 18 noiembrie | 6,387 | 6,4607 | 638,7 | 646,07 |
| Libraonline · 18 noiembrie | 6,35 | 6,5 | 635 | 650 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 6,3465 | 6,5065 | 634,65 | 650,65 |
| Raiffeisenîn cont · 18 noiembrie | 6,3439 | 6,5057 | 634,39 | 650,57 |
| CEC Bankîn cont și cu cardul · 18 noiembrie | 6,332 | 6,5157 | 633,2 | 651,57 |
| CEC Bankla casa de schimb · 18 noiembrie | 6,33 | 6,51 | 633 | 651 |
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 6,322 | 6,53 | 632,2 | 653 |
| BRDîn aplicația YOU · 18 noiembrie | 6,322 | 6,53 | 632,2 | 653 |
| Libraîn sucursale · 18 noiembrie | 6,32 | 6,52 | 632 | 652 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 6,2959 | 6,5529 | 629,59 | 655,29 |
| BRDla casa de schimb · 18 noiembrie | 6,293 | 6,558 | 629,3 | 655,8 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 6,277 | 6,562 | 627,7 | 656,2 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 6,2766 | 6,5656 | 627,66 | 656,56 |
| Patria Bankla ghișeu · 18 noiembrie | 6,2509 | 6,569 | 625,09 | 656,9 |
| Patria Bankîn cont · 18 noiembrie | 6,2157 | 6,6254 | 621,57 | 662,54 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 5,7872 | |||
| CEC BankInternet și Mobile Banking · 18 noiembrie | 5,7614 | 5,8147 | 576,14 | 581,47 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 5,731 | 5,851 | 573,1 | 585,1 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 5,7301 | 5,8501 | 573,01 | 585,01 |
| CEC Bankîn cont și cu cardul · 18 noiembrie | 5,7264 | 5,8497 | 572,64 | 584,97 |
| CEC Bankla casa de schimb · 18 noiembrie | 5,72 | 5,86 | 572 | 586 |
| Raiffeisenîn cont · 18 noiembrie | 5,7186 | 5,8608 | 571,86 | 586,08 |
| Libraonline · 18 noiembrie | 5,715 | 5,865 | 571,5 | 586,5 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 5,694 | 5,894 | 569,4 | 589,4 |
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 5,6861 | 5,8957 | 568,61 | 589,57 |
| BRDîn aplicația YOU · 18 noiembrie | 5,686 | 5,896 | 568,6 | 589,6 |
| Libraîn sucursale · 18 noiembrie | 5,685 | 5,895 | 568,5 | 589,5 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 5,6612 | 5,9218 | 566,12 | 592,18 |
| Patria Bankla ghișeu · 18 noiembrie | 5,6484 | 5,9242 | 564,84 | 592,42 |
| BRDla casa de schimb · 18 noiembrie | 5,6461 | 5,9357 | 564,61 | 593,57 |
| Patria Bankîn cont · 18 noiembrie | 5,5992 | 5,9747 | 559,92 | 597,47 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 0,014546 | |||
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 0,0144 | 0,0148 | 1,44 | 1,48 |
| CEC BankInternet și Mobile Banking · 18 noiembrie | 0,0143 | 0,0148 | 1,43 | 1,48 |
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 0,0143 | 0,0148 | 1,43 | 1,48 |
| Raiffeisenîn cont · 18 noiembrie | 0,0142 | 0,0149 | 1,42 | 1,49 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 0,0142 | 0,0149 | 1,42 | 1,49 |
| CEC Bankîn cont și cu cardul · 18 noiembrie | 0,0141 | 0,0151 | 1,41 | 1,51 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 0,014 | 0,0152 | 1,4 | 1,52 |
| Libraonline · 18 noiembrie | 0,014 | 0,015 | 1,4 | 1,5 |
| Patria Bankla ghișeu · 18 noiembrie | 0,014 | 0,0152 | 1,4 | 1,52 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 0,014 | 0,0152 | 1,4 | 1,52 |
| Patria Bankîn cont · 18 noiembrie | 0,0139 | 0,0153 | 1,39 | 1,53 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 3,4046 | |||
| CEC BankInternet și Mobile Banking · 18 noiembrie | 3,3754 | 3,4296 | 337,54 | 342,96 |
| Raiffeisenîn cont · 18 noiembrie | 3,37 | 3,4349 | 337 | 343,49 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 3,358 | 3,4485 | 335,8 | 344,85 |
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 3,3412 | 3,4643 | 334,12 | 346,43 |
| CEC Bankîn cont și cu cardul · 18 noiembrie | 3,3304 | 3,4746 | 333,04 | 347,46 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 3,3256 | 3,4786 | 332,56 | 347,86 |
| Libraonline · 18 noiembrie | 3,325 | 3,475 | 332,5 | 347,5 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 3,306 | 3,506 | 330,6 | 350,6 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 3,2655 | 3,5377 | 326,55 | 353,77 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 1,2121 | |||
| Raiffeisenîn cont · 18 noiembrie | 1,1975 | 1,231 | 119,75 | 123,1 |
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 1,1924 | 1,2363 | 119,24 | 123,63 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 1,188 | 1,2405 | 118,8 | 124,05 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 1,1866 | 1,2412 | 118,66 | 124,12 |
| CEC Bankîn cont și cu cardul · 18 noiembrie | 1,1734 | 1,2551 | 117,34 | 125,51 |
| CEC BankInternet și Mobile Banking · 18 noiembrie | 1,1734 | 1,2551 | 117,34 | 125,51 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 1,173 | 1,255 | 117,3 | 125,5 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 1,1656 | 1,2627 | 116,56 | 126,27 |
| Libraonline · 18 noiembrie | 1,16 | 1,265 | 116 | 126,5 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 0,48 | |||
| Raiffeisenîn cont · 18 noiembrie | 0,4751 | 0,4851 | 47,51 | 48,51 |
| CEC BankInternet și Mobile Banking · 18 noiembrie | 0,4729 | 0,4875 | 47,29 | 48,75 |
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 0,4714 | 0,4888 | 47,14 | 48,88 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 0,4694 | 0,491 | 46,94 | 49,1 |
| CEC Bankîn cont și cu cardul · 18 noiembrie | 0,4674 | 0,493 | 46,74 | 49,3 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 0,4635 | 0,4965 | 46,35 | 49,65 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 0,463 | 0,498 | 46,3 | 49,8 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 0,4608 | 0,4992 | 46,08 | 49,92 |
| Libraonline · 18 noiembrie | 0,44 | 0,52 | 44 | 52 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 0,7152 | |||
| Raiffeisenîn cont · 18 noiembrie | 0,7089 | 0,7223 | 70,89 | 72,23 |
| CEC BankInternet și Mobile Banking · 18 noiembrie | 0,7083 | 0,723 | 70,83 | 72,3 |
| CEC Bankîn cont și cu cardul · 18 noiembrie | 0,7028 | 0,7285 | 70,28 | 72,85 |
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 0,7027 | 0,7286 | 70,27 | 72,86 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 0,6994 | 0,7316 | 69,94 | 73,16 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 0,696 | 0,735 | 69,6 | 73,5 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 0,6869 | 0,7441 | 68,69 | 74,41 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 0,67 | 0,761 | 67 | 76,1 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 0,030592 | |||
| Raiffeisenîn cont · 18 noiembrie | 0,0301 | 0,0311 | 3,01 | 3,11 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 0,0301 | 0,0311 | 3,01 | 3,11 |
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 0,03 | 0,0311 | 3 | 3,11 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 0,0299 | 0,0313 | 2,99 | 3,13 |
| Libraonline · 18 noiembrie | 0,0296 | 0,0312 | 2,96 | 3,12 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 0,0294 | 0,0318 | 2,94 | 3,18 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 0,029 | 0,033 | 2,9 | 3,3 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 0,503 | |||
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 0,4959 | 0,5142 | 49,59 | 51,42 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 0,4923 | 0,5149 | 49,23 | 51,49 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 0,488 | 0,5215 | 48,8 | 52,15 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 0,485 | 0,521 | 48,5 | 52,1 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 0,4848 | 0,5252 | 48,48 | 52,52 |
| Libraonline · 18 noiembrie | 0,465 | 0,545 | 46,5 | 54,5 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 3,2794 | |||
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 3,2142 | 3,3327 | 321,42 | 333,27 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 3,208 | 3,3415 | 320,8 | 334,15 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 3,1999 | 3,3473 | 319,99 | 334,73 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 3,162 | 3,382 | 316,2 | 338,2 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 3,1418 | 3,4037 | 314,18 | 340,37 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 0,2191 | |||
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 0,2165 | 0,2225 | 21,65 | 22,25 |
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 0,2156 | 0,2235 | 21,56 | 22,35 |
| INGîn Home'Bank (curs standard) · 18 noiembrie | 0,2145 | 0,2243 | 21,45 | 22,43 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 0,213 | 0,226 | 21,3 | 22,6 |
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 0,2107 | 0,2283 | 21,07 | 22,83 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 0,2653 | |||
| BTpe site-ul băncii · 18 noiembrie | 0,2603 | 0,2736 | 26,03 | 27,36 |
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 0,2553 | 0,2766 | 25,53 | 27,66 |
| BCRîn cont · 18 noiembrie | 0,254 | 0,279 | 25,4 | 27,9 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 0,2405 | 0,2935 | 24,05 | 29,35 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 0,731 | |||
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 0,7176 | 0,7441 | 71,76 | 74,41 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 0,711 | 0,7505 | 71,1 | 75,05 |
| Reper BNR 18 noiembrie 2026, nu e ofertă | 0,0965 | |||
| BRDîn cont · 18 noiembrie | 0,0927 | 0,1004 | 9,27 | 10,04 |
| Exim Banca Româneascăîn cont · 18 noiembrie | 0,085 | 0,108 | 8,5 | 10,8 |
Nicio bancă nu are curs pentru această valută aici. Alege „Toate”.
- BT: nu spune dacă e cursul pentru cont, online sau numerar.
- BCR: BCR: valabil doar pentru operațiuni între conturi.
- ING: ING are și un curs avantajos, doar pentru anumite pachete de cont.
- Exim Banca Românească: Exim: la casieriile băncii se aplică cursul afișat în sucursală.
Ce compari în acest tabel?
Cumpără: cât îți dă banca pentru o unitate de valută. Vinde: cât îți cere pentru ea. Fiecare bancă își publică cursul pe site-ul ei; îl luăm de acolo, cu data publicării, și îl punem sub canalul pe care îl numește banca: în cont, online (internet banking sau aplicație) ori numerar, la ghișeu sau la casa de schimb.
Cursul BNR este o referință, nu o ofertă de schimb. Banca poate aplica alt curs în funcție de sumă, de pachetul de cont sau de ora operațiunii, așa că înainte de schimb confirmă cursul pe pagina băncii (numele ei din tabel duce acolo). Pentru aritmetică la cursul de referință, folosește convertorul BNR.