Grafic valutar BNR
Alege valuta și intervalul pentru evoluția în lei, minim, maxim și medie. Graficul unește numai publicațiile BNR disponibile.
Media = suma cotațiilor pentru o unitate de valută ÷ numărul cotațiilor. Zilele fără publicație nu sunt completate cu o valoare. Dacă alegi o singură publicație, minimul, maximul și media coincid.
| Data | Lei pentru o unitate |
|---|---|
| 2 octombrie 2026 | 5,344700 |
| 1 octombrie 2026 | 5,277700 |
| 30 septembrie 2026 | 5,278500 |
| 29 septembrie 2026 | 5,278000 |
| 28 septembrie 2026 | 5,278600 |
| 25 septembrie 2026 | 5,271800 |
| 24 septembrie 2026 | 5,277000 |
| 23 septembrie 2026 | 5,278800 |
| 22 septembrie 2026 | 5,264700 |
| 21 septembrie 2026 | 5,264900 |
| 18 septembrie 2026 | 5,264400 |
| 17 septembrie 2026 | 5,260100 |
| 16 septembrie 2026 | 5,263700 |
| 15 septembrie 2026 | 5,263600 |
| 14 septembrie 2026 | 5,256700 |
| 11 septembrie 2026 | 5,255700 |
| 10 septembrie 2026 | 5,253700 |
| 9 septembrie 2026 | 5,254200 |
| 8 septembrie 2026 | 5,252300 |
| 7 septembrie 2026 | 5,250800 |
| 4 septembrie 2026 | 5,252400 |
| 3 septembrie 2026 | 5,253600 |
| 2 septembrie 2026 | 5,255500 |
| 1 septembrie 2026 | 5,257500 |
| 31 august 2026 | 5,258600 |
| 28 august 2026 | 5,258400 |
| 27 august 2026 | 5,258800 |
| 26 august 2026 | 5,258900 |
| 25 august 2026 | 5,253400 |
| 24 august 2026 | 5,253600 |
Medii lunare și anuale · Ultima cotație din fiecare lună · Toate cursurile BNR