Curs InforEuro EUR/RON
1 EUR = 5,2584 RON
Publicație pentru 1 septembrie 2026 – 30 septembrie 2026.
Comisia Europeană publică lunar cursul InforEuro. Acesta este o serie separată de cursurile zilnice BNR și de mediile calculate din ele.
Ultima lună disponibilă aici este cea afișată. Nu avem încă o valoare pentru luna curentă.
InforEuro 2026
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 septembrie 2026 | 30 septembrie 2026 | 5,2584 |
|---|
| 1 august 2026 | 31 august 2026 | 5,2434 |
|---|
| 1 iulie 2026 | 31 iulie 2026 | 5,2418 |
|---|
| 1 iunie 2026 | 30 iunie 2026 | 5,2481 |
|---|
| 1 mai 2026 | 31 mai 2026 | 5,0981 |
|---|
| 1 aprilie 2026 | 30 aprilie 2026 | 5,0976 |
|---|
| 1 martie 2026 | 31 martie 2026 | 5,0949 |
|---|
| 1 februarie 2026 | 28 februarie 2026 | 5,0965 |
|---|
| 1 ianuarie 2026 | 31 ianuarie 2026 | 5,0969 |
|---|
InforEuro 2025
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2025 | 31 decembrie 2025 | 5,0911 |
|---|
| 1 noiembrie 2025 | 30 noiembrie 2025 | 5,0855 |
|---|
| 1 octombrie 2025 | 31 octombrie 2025 | 5,0783 |
|---|
| 1 septembrie 2025 | 30 septembrie 2025 | 5,0683 |
|---|
| 1 august 2025 | 31 august 2025 | 5,0731 |
|---|
| 1 iulie 2025 | 31 iulie 2025 | 5,0816 |
|---|
| 1 iunie 2025 | 30 iunie 2025 | 5,0608 |
|---|
| 1 mai 2025 | 31 mai 2025 | 4,9777 |
|---|
| 1 aprilie 2025 | 30 aprilie 2025 | 4,9774 |
|---|
| 1 martie 2025 | 31 martie 2025 | 4,9763 |
|---|
| 1 februarie 2025 | 28 februarie 2025 | 4,9758 |
|---|
| 1 ianuarie 2025 | 31 ianuarie 2025 | 4,9765 |
|---|
InforEuro 2024
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2024 | 31 decembrie 2024 | 4,9773 |
|---|
| 1 noiembrie 2024 | 30 noiembrie 2024 | 4,9747 |
|---|
| 1 octombrie 2024 | 31 octombrie 2024 | 4,9764 |
|---|
| 1 septembrie 2024 | 30 septembrie 2024 | 4,9774 |
|---|
| 1 august 2024 | 31 august 2024 | 4,9766 |
|---|
| 1 iulie 2024 | 31 iulie 2024 | 4,9779 |
|---|
| 1 iunie 2024 | 30 iunie 2024 | 4,9764 |
|---|
| 1 mai 2024 | 31 mai 2024 | 4,9759 |
|---|
| 1 aprilie 2024 | 30 aprilie 2024 | 4,9702 |
|---|
| 1 martie 2024 | 31 martie 2024 | 4,9683 |
|---|
| 1 februarie 2024 | 29 februarie 2024 | 4,9768 |
|---|
| 1 ianuarie 2024 | 31 ianuarie 2024 | 4,9753 |
|---|
InforEuro 2023
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2023 | 31 decembrie 2023 | 4,9726 |
|---|
| 1 noiembrie 2023 | 30 noiembrie 2023 | 4,9641 |
|---|
| 1 octombrie 2023 | 31 octombrie 2023 | 4,9754 |
|---|
| 1 septembrie 2023 | 30 septembrie 2023 | 4,942 |
|---|
| 1 august 2023 | 31 august 2023 | 4,9308 |
|---|
| 1 iulie 2023 | 31 iulie 2023 | 4,9638 |
|---|
| 1 iunie 2023 | 30 iunie 2023 | 4,963 |
|---|
| 1 mai 2023 | 31 mai 2023 | 4,939 |
|---|
| 1 aprilie 2023 | 30 aprilie 2023 | 4,9483 |
|---|
| 1 martie 2023 | 31 martie 2023 | 4,9198 |
|---|
| 1 februarie 2023 | 28 februarie 2023 | 4,9055 |
|---|
| 1 ianuarie 2023 | 31 ianuarie 2023 | 4,9493 |
|---|
InforEuro 2022
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2022 | 31 decembrie 2022 | 4,9193 |
|---|
| 1 noiembrie 2022 | 30 noiembrie 2022 | 4,9189 |
|---|
| 1 octombrie 2022 | 31 octombrie 2022 | 4,9481 |
|---|
| 1 septembrie 2022 | 30 septembrie 2022 | 4,8657 |
|---|
| 1 august 2022 | 31 august 2022 | 4,9342 |
|---|
| 1 iulie 2022 | 31 iulie 2022 | 4,9419 |
|---|
| 1 iunie 2022 | 30 iunie 2022 | 4,9441 |
|---|
| 1 mai 2022 | 31 mai 2022 | 4,9479 |
|---|
| 1 aprilie 2022 | 30 aprilie 2022 | 4,9477 |
|---|
| 1 martie 2022 | 31 martie 2022 | 4,9479 |
|---|
| 1 februarie 2022 | 28 februarie 2022 | 4,9463 |
|---|
| 1 ianuarie 2022 | 31 ianuarie 2022 | 4,9494 |
|---|
InforEuro 2021
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2021 | 31 decembrie 2021 | 4,9498 |
|---|
| 1 noiembrie 2021 | 30 noiembrie 2021 | 4,9495 |
|---|
| 1 octombrie 2021 | 31 octombrie 2021 | 4,946 |
|---|
| 1 septembrie 2021 | 30 septembrie 2021 | 4,9343 |
|---|
| 1 august 2021 | 31 august 2021 | 4,9215 |
|---|
| 1 iulie 2021 | 31 iulie 2021 | 4,9275 |
|---|
| 1 iunie 2021 | 30 iunie 2021 | 4,9196 |
|---|
| 1 mai 2021 | 31 mai 2021 | 4,9227 |
|---|
| 1 aprilie 2021 | 30 aprilie 2021 | 4,921 |
|---|
| 1 martie 2021 | 31 martie 2021 | 4,8748 |
|---|
| 1 februarie 2021 | 28 februarie 2021 | 4,8761 |
|---|
| 1 ianuarie 2021 | 31 ianuarie 2021 | 4,8681 |
|---|
InforEuro 2020
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2020 | 31 decembrie 2020 | 4,8736 |
|---|
| 1 noiembrie 2020 | 30 noiembrie 2020 | 4,8751 |
|---|
| 1 octombrie 2020 | 31 octombrie 2020 | 4,8721 |
|---|
| 1 septembrie 2020 | 30 septembrie 2020 | 4,8395 |
|---|
| 1 august 2020 | 31 august 2020 | 4,8318 |
|---|
| 1 iulie 2020 | 31 iulie 2020 | 4,844 |
|---|
| 1 iunie 2020 | 30 iunie 2020 | 4,8435 |
|---|
| 1 mai 2020 | 31 mai 2020 | 4,8435 |
|---|
| 1 aprilie 2020 | 30 aprilie 2020 | 4,8278 |
|---|
| 1 martie 2020 | 31 martie 2020 | 4,81 |
|---|
| 1 februarie 2020 | 29 februarie 2020 | 4,777 |
|---|
| 1 ianuarie 2020 | 31 ianuarie 2020 | 4,7821 |
|---|
InforEuro 2019
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2019 | 31 decembrie 2019 | 4,785 |
|---|
| 1 noiembrie 2019 | 30 noiembrie 2019 | 4,7577 |
|---|
| 1 octombrie 2019 | 31 octombrie 2019 | 4,7515 |
|---|
| 1 septembrie 2019 | 30 septembrie 2019 | 4,7271 |
|---|
| 1 august 2019 | 31 august 2019 | 4,7321 |
|---|
| 1 iulie 2019 | 31 iulie 2019 | 4,7223 |
|---|
| 1 iunie 2019 | 30 iunie 2019 | 4,7623 |
|---|
| 1 mai 2019 | 31 mai 2019 | 4,7517 |
|---|
| 1 aprilie 2019 | 30 aprilie 2019 | 4,7591 |
|---|
| 1 martie 2019 | 31 martie 2019 | 4,7388 |
|---|
| 1 februarie 2019 | 28 februarie 2019 | 4,7551 |
|---|
| 1 ianuarie 2019 | 31 ianuarie 2019 | 4,663 |
|---|
InforEuro 2018
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2018 | 31 decembrie 2018 | 4,6531 |
|---|
| 1 noiembrie 2018 | 30 noiembrie 2018 | 4,667 |
|---|
| 1 octombrie 2018 | 31 octombrie 2018 | 4,6701 |
|---|
| 1 septembrie 2018 | 30 septembrie 2018 | 4,6437 |
|---|
| 1 august 2018 | 31 august 2018 | 4,6238 |
|---|
| 1 iulie 2018 | 31 iulie 2018 | 4,6584 |
|---|
| 1 iunie 2018 | 30 iunie 2018 | 4,6443 |
|---|
| 1 mai 2018 | 31 mai 2018 | 4,6615 |
|---|
| 1 aprilie 2018 | 30 aprilie 2018 | 4,6525 |
|---|
| 1 martie 2018 | 31 martie 2018 | 4,6575 |
|---|
| 1 februarie 2018 | 28 februarie 2018 | 4,6513 |
|---|
| 1 ianuarie 2018 | 31 ianuarie 2018 | 4,652 |
|---|
InforEuro 2017
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2017 | 31 decembrie 2017 | 4,644 |
|---|
| 1 noiembrie 2017 | 30 noiembrie 2017 | 4,599 |
|---|
| 1 octombrie 2017 | 31 octombrie 2017 | 4,6003 |
|---|
| 1 septembrie 2017 | 30 septembrie 2017 | 4,5915 |
|---|
| 1 august 2017 | 31 august 2017 | 4,558 |
|---|
| 1 iulie 2017 | 31 iulie 2017 | 4,5744 |
|---|
| 1 iunie 2017 | 30 iunie 2017 | 4,566 |
|---|
| 1 mai 2017 | 31 mai 2017 | 4,5288 |
|---|
| 1 aprilie 2017 | 30 aprilie 2017 | 4,5448 |
|---|
| 1 martie 2017 | 31 martie 2017 | 4,5129 |
|---|
| 1 februarie 2017 | 28 februarie 2017 | 4,5008 |
|---|
| 1 ianuarie 2017 | 31 ianuarie 2017 | 4,5375 |
|---|
InforEuro 2016
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2016 | 31 decembrie 2016 | 4,5172 |
|---|
| 1 noiembrie 2016 | 30 noiembrie 2016 | 4,5005 |
|---|
| 1 octombrie 2016 | 31 octombrie 2016 | 4,453 |
|---|
| 1 septembrie 2016 | 30 septembrie 2016 | 4,4505 |
|---|
| 1 august 2016 | 31 august 2016 | 4,4585 |
|---|
| 1 iulie 2016 | 31 iulie 2016 | 4,5253 |
|---|
| 1 iunie 2016 | 30 iunie 2016 | 4,5033 |
|---|
| 1 mai 2016 | 31 mai 2016 | 4,4723 |
|---|
| 1 aprilie 2016 | 30 aprilie 2016 | 4,4623 |
|---|
| 1 martie 2016 | 31 martie 2016 | 4,4639 |
|---|
| 1 februarie 2016 | 29 februarie 2016 | 4,54 |
|---|
| 1 ianuarie 2016 | 31 ianuarie 2016 | 4,5296 |
|---|
InforEuro 2015
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2015 | 31 decembrie 2015 | 4,4467 |
|---|
| 1 noiembrie 2015 | 30 noiembrie 2015 | 4,4343 |
|---|
| 1 octombrie 2015 | 31 octombrie 2015 | 4,4223 |
|---|
| 1 septembrie 2015 | 30 septembrie 2015 | 4,4313 |
|---|
| 1 august 2015 | 31 august 2015 | 4,4083 |
|---|
| 1 iulie 2015 | 31 iulie 2015 | 4,4888 |
|---|
| 1 iunie 2015 | 30 iunie 2015 | 4,4435 |
|---|
| 1 mai 2015 | 31 mai 2015 | 4,4125 |
|---|
| 1 aprilie 2015 | 30 aprilie 2015 | 4,405 |
|---|
| 1 martie 2015 | 31 martie 2015 | 4,4278 |
|---|
| 1 februarie 2015 | 28 februarie 2015 | 4,4405 |
|---|
| 1 ianuarie 2015 | 31 ianuarie 2015 | 4,4847 |
|---|
InforEuro 2014
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2014 | 31 decembrie 2014 | 4,4205 |
|---|
| 1 noiembrie 2014 | 30 noiembrie 2014 | 4,4175 |
|---|
| 1 octombrie 2014 | 31 octombrie 2014 | 4,4125 |
|---|
| 1 septembrie 2014 | 30 septembrie 2014 | 4,4025 |
|---|
| 1 august 2014 | 31 august 2014 | 4,4015 |
|---|
| 1 iulie 2014 | 31 iulie 2014 | 4,3882 |
|---|
| 1 iunie 2014 | 30 iunie 2014 | 4,3961 |
|---|
| 1 mai 2014 | 31 mai 2014 | 4,4497 |
|---|
| 1 aprilie 2014 | 30 aprilie 2014 | 4,4603 |
|---|
| 1 martie 2014 | 31 martie 2014 | 4,5015 |
|---|
| 1 februarie 2014 | 28 februarie 2014 | 4,511 |
|---|
| 1 ianuarie 2014 | 31 ianuarie 2014 | 4,4707 |
|---|
InforEuro 2013
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2013 | 31 decembrie 2013 | 4,4361 |
|---|
| 1 noiembrie 2013 | 30 noiembrie 2013 | 4,4288 |
|---|
| 1 octombrie 2013 | 31 octombrie 2013 | 4,4692 |
|---|
| 1 septembrie 2013 | 30 septembrie 2013 | 4,4405 |
|---|
| 1 august 2013 | 31 august 2013 | 4,3888 |
|---|
| 1 iulie 2013 | 31 iulie 2013 | 4,4523 |
|---|
| 1 iunie 2013 | 30 iunie 2013 | 4,3438 |
|---|
| 1 mai 2013 | 31 mai 2013 | 4,3225 |
|---|
| 1 aprilie 2013 | 30 aprilie 2013 | 4,4193 |
|---|
| 1 martie 2013 | 31 martie 2013 | 4,3712 |
|---|
| 1 februarie 2013 | 28 februarie 2013 | 4,3848 |
|---|
| 1 ianuarie 2013 | 31 ianuarie 2013 | 4,4385 |
|---|
InforEuro 2012
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2012 | 31 decembrie 2012 | 4,51 |
|---|
| 1 noiembrie 2012 | 30 noiembrie 2012 | 4,5403 |
|---|
| 1 octombrie 2012 | 31 octombrie 2012 | 4,5185 |
|---|
| 1 septembrie 2012 | 30 septembrie 2012 | 4,4568 |
|---|
| 1 august 2012 | 31 august 2012 | 4,5635 |
|---|
| 1 iulie 2012 | 31 iulie 2012 | 4,451 |
|---|
| 1 iunie 2012 | 30 iunie 2012 | 4,4675 |
|---|
| 1 mai 2012 | 31 mai 2012 | 4,3878 |
|---|
| 1 aprilie 2012 | 30 aprilie 2012 | 4,3807 |
|---|
| 1 martie 2012 | 31 martie 2012 | 4,348 |
|---|
| 1 februarie 2012 | 29 februarie 2012 | 4,338 |
|---|
| 1 ianuarie 2012 | 31 ianuarie 2012 | 4,3025 |
|---|
InforEuro 2011
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2011 | 31 decembrie 2011 | 4,3518 |
|---|
| 1 noiembrie 2011 | 30 noiembrie 2011 | 4,3115 |
|---|
| 1 octombrie 2011 | 31 octombrie 2011 | 4,331 |
|---|
| 1 septembrie 2011 | 30 septembrie 2011 | 4,2163 |
|---|
| 1 august 2011 | 31 august 2011 | 4,2505 |
|---|
| 1 iulie 2011 | 31 iulie 2011 | 4,2105 |
|---|
| 1 iunie 2011 | 30 iunie 2011 | 4,1235 |
|---|
| 1 mai 2011 | 31 mai 2011 | 4,081 |
|---|
| 1 aprilie 2011 | 30 aprilie 2011 | 4,1035 |
|---|
| 1 martie 2011 | 31 martie 2011 | 4,2125 |
|---|
| 1 februarie 2011 | 28 februarie 2011 | 4,2574 |
|---|
| 1 ianuarie 2011 | 31 ianuarie 2011 | 4,2873 |
|---|
InforEuro 2010
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2010 | 31 decembrie 2010 | 4,2943 |
|---|
| 1 noiembrie 2010 | 30 noiembrie 2010 | 4,2698 |
|---|
| 1 octombrie 2010 | 31 octombrie 2010 | 4,275 |
|---|
| 1 septembrie 2010 | 30 septembrie 2010 | 4,2344 |
|---|
| 1 august 2010 | 31 august 2010 | 4,2654 |
|---|
| 1 iulie 2010 | 31 iulie 2010 | 4,3738 |
|---|
| 1 iunie 2010 | 30 iunie 2010 | 4,1646 |
|---|
| 1 mai 2010 | 31 mai 2010 | 4,137 |
|---|
| 1 aprilie 2010 | 30 aprilie 2010 | 4,0715 |
|---|
| 1 martie 2010 | 31 martie 2010 | 4,126 |
|---|
| 1 februarie 2010 | 28 februarie 2010 | 4,136 |
|---|
| 1 ianuarie 2010 | 31 ianuarie 2010 | 4,2325 |
|---|
InforEuro 2009
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2009 | 31 decembrie 2009 | 4,2788 |
|---|
| 1 noiembrie 2009 | 30 noiembrie 2009 | 4,309 |
|---|
| 1 octombrie 2009 | 31 octombrie 2009 | 4,1926 |
|---|
| 1 septembrie 2009 | 30 septembrie 2009 | 4,217 |
|---|
| 1 august 2009 | 31 august 2009 | 4,207 |
|---|
| 1 iulie 2009 | 31 iulie 2009 | 4,2135 |
|---|
| 1 iunie 2009 | 30 iunie 2009 | 4,1975 |
|---|
| 1 mai 2009 | 31 mai 2009 | 4,1883 |
|---|
| 1 aprilie 2009 | 30 aprilie 2009 | 4,2238 |
|---|
| 1 martie 2009 | 31 martie 2009 | 4,2904 |
|---|
| 1 februarie 2009 | 28 februarie 2009 | 4,243 |
|---|
| 1 ianuarie 2009 | 31 ianuarie 2009 | 4,0202 |
|---|
InforEuro 2008
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2008 | 31 decembrie 2008 | 3,8688 |
|---|
| 1 noiembrie 2008 | 30 noiembrie 2008 | 3,6375 |
|---|
| 1 octombrie 2008 | 31 octombrie 2008 | 3,701 |
|---|
| 1 septembrie 2008 | 30 septembrie 2008 | 3,5547 |
|---|
| 1 august 2008 | 31 august 2008 | 3,5381 |
|---|
| 1 iulie 2008 | 31 iulie 2008 | 3,6518 |
|---|
| 1 iunie 2008 | 30 iunie 2008 | 3,6445 |
|---|
| 1 mai 2008 | 31 mai 2008 | 3,6856 |
|---|
| 1 aprilie 2008 | 30 aprilie 2008 | 3,7212 |
|---|
| 1 martie 2008 | 31 martie 2008 | 3,6665 |
|---|
| 1 februarie 2008 | 29 februarie 2008 | 3,7105 |
|---|
| 1 ianuarie 2008 | 31 ianuarie 2008 | 3,6083 |
|---|
InforEuro 2007
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2007 | 31 decembrie 2007 | 3,529 |
|---|
| 1 noiembrie 2007 | 30 noiembrie 2007 | 3,3437 |
|---|
| 1 octombrie 2007 | 31 octombrie 2007 | 3,3751 |
|---|
| 1 septembrie 2007 | 30 septembrie 2007 | 3,2616 |
|---|
| 1 august 2007 | 31 august 2007 | 3,1702 |
|---|
| 1 iulie 2007 | 31 iulie 2007 | 3,1666 |
|---|
| 1 iunie 2007 | 30 iunie 2007 | 3,2719 |
|---|
| 1 mai 2007 | 31 mai 2007 | 3,3122 |
|---|
| 1 aprilie 2007 | 30 aprilie 2007 | 3,364 |
|---|
| 1 martie 2007 | 31 martie 2007 | 3,3882 |
|---|
| 1 februarie 2007 | 28 februarie 2007 | 3,409 |
|---|
| 1 ianuarie 2007 | 31 ianuarie 2007 | 3,398 |
|---|
InforEuro 2006
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2006 | 31 decembrie 2006 | 3,461 |
|---|
| 1 noiembrie 2006 | 30 noiembrie 2006 | 3,5216 |
|---|
| 1 octombrie 2006 | 31 octombrie 2006 | 3,5401 |
|---|
| 1 septembrie 2006 | 30 septembrie 2006 | 3,5328 |
|---|
| 1 august 2006 | 31 august 2006 | 3,552 |
|---|
| 1 iulie 2006 | 31 iulie 2006 | 3,5863 |
|---|
| 1 iunie 2006 | 30 iunie 2006 | 3,528 |
|---|
| 1 mai 2006 | 31 mai 2006 | 3,475 |
|---|
| 1 aprilie 2006 | 30 aprilie 2006 | 3,5201 |
|---|
| 1 martie 2006 | 31 martie 2006 | 3,4995 |
|---|
| 1 februarie 2006 | 28 februarie 2006 | 3,6101 |
|---|
| 1 ianuarie 2006 | 31 ianuarie 2006 | 3,6915 |
|---|
InforEuro 2005
RON pentru 1 EUR| De la | Până la | Curs |
|---|
| 1 decembrie 2005 | 31 decembrie 2005 | 3,6476 |
|---|
| 1 noiembrie 2005 | 30 noiembrie 2005 | 3,6452 |
|---|
| 1 octombrie 2005 | 31 octombrie 2005 | 3,5527 |
|---|
| 1 septembrie 2005 | 30 septembrie 2005 | 3,5062 |
|---|
| 1 august 2005 | 31 august 2005 | 3,5191 |
|---|
| 1 iulie 2005 | 31 iulie 2005 | 3,6041 |
|---|
Medii lunare calculate din cursurile BNR · Cursurile zilnice BNR