Curs InforEuro EUR/RON

1 EUR = 5,2584 RON

Publicație pentru 1 septembrie 2026 – 30 septembrie 2026.

Comisia Europeană publică lunar cursul InforEuro. Acesta este o serie separată de cursurile zilnice BNR și de mediile calculate din ele.

Ultima lună disponibilă aici este cea afișată. Nu avem încă o valoare pentru luna curentă.

InforEuro 2026

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 septembrie 202630 septembrie 20265,2584
1 august 202631 august 20265,2434
1 iulie 202631 iulie 20265,2418
1 iunie 202630 iunie 20265,2481
1 mai 202631 mai 20265,0981
1 aprilie 202630 aprilie 20265,0976
1 martie 202631 martie 20265,0949
1 februarie 202628 februarie 20265,0965
1 ianuarie 202631 ianuarie 20265,0969

InforEuro 2025

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 202531 decembrie 20255,0911
1 noiembrie 202530 noiembrie 20255,0855
1 octombrie 202531 octombrie 20255,0783
1 septembrie 202530 septembrie 20255,0683
1 august 202531 august 20255,0731
1 iulie 202531 iulie 20255,0816
1 iunie 202530 iunie 20255,0608
1 mai 202531 mai 20254,9777
1 aprilie 202530 aprilie 20254,9774
1 martie 202531 martie 20254,9763
1 februarie 202528 februarie 20254,9758
1 ianuarie 202531 ianuarie 20254,9765

InforEuro 2024

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 202431 decembrie 20244,9773
1 noiembrie 202430 noiembrie 20244,9747
1 octombrie 202431 octombrie 20244,9764
1 septembrie 202430 septembrie 20244,9774
1 august 202431 august 20244,9766
1 iulie 202431 iulie 20244,9779
1 iunie 202430 iunie 20244,9764
1 mai 202431 mai 20244,9759
1 aprilie 202430 aprilie 20244,9702
1 martie 202431 martie 20244,9683
1 februarie 202429 februarie 20244,9768
1 ianuarie 202431 ianuarie 20244,9753

InforEuro 2023

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 202331 decembrie 20234,9726
1 noiembrie 202330 noiembrie 20234,9641
1 octombrie 202331 octombrie 20234,9754
1 septembrie 202330 septembrie 20234,942
1 august 202331 august 20234,9308
1 iulie 202331 iulie 20234,9638
1 iunie 202330 iunie 20234,963
1 mai 202331 mai 20234,939
1 aprilie 202330 aprilie 20234,9483
1 martie 202331 martie 20234,9198
1 februarie 202328 februarie 20234,9055
1 ianuarie 202331 ianuarie 20234,9493

InforEuro 2022

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 202231 decembrie 20224,9193
1 noiembrie 202230 noiembrie 20224,9189
1 octombrie 202231 octombrie 20224,9481
1 septembrie 202230 septembrie 20224,8657
1 august 202231 august 20224,9342
1 iulie 202231 iulie 20224,9419
1 iunie 202230 iunie 20224,9441
1 mai 202231 mai 20224,9479
1 aprilie 202230 aprilie 20224,9477
1 martie 202231 martie 20224,9479
1 februarie 202228 februarie 20224,9463
1 ianuarie 202231 ianuarie 20224,9494

InforEuro 2021

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 202131 decembrie 20214,9498
1 noiembrie 202130 noiembrie 20214,9495
1 octombrie 202131 octombrie 20214,946
1 septembrie 202130 septembrie 20214,9343
1 august 202131 august 20214,9215
1 iulie 202131 iulie 20214,9275
1 iunie 202130 iunie 20214,9196
1 mai 202131 mai 20214,9227
1 aprilie 202130 aprilie 20214,921
1 martie 202131 martie 20214,8748
1 februarie 202128 februarie 20214,8761
1 ianuarie 202131 ianuarie 20214,8681

InforEuro 2020

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 202031 decembrie 20204,8736
1 noiembrie 202030 noiembrie 20204,8751
1 octombrie 202031 octombrie 20204,8721
1 septembrie 202030 septembrie 20204,8395
1 august 202031 august 20204,8318
1 iulie 202031 iulie 20204,844
1 iunie 202030 iunie 20204,8435
1 mai 202031 mai 20204,8435
1 aprilie 202030 aprilie 20204,8278
1 martie 202031 martie 20204,81
1 februarie 202029 februarie 20204,777
1 ianuarie 202031 ianuarie 20204,7821

InforEuro 2019

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 201931 decembrie 20194,785
1 noiembrie 201930 noiembrie 20194,7577
1 octombrie 201931 octombrie 20194,7515
1 septembrie 201930 septembrie 20194,7271
1 august 201931 august 20194,7321
1 iulie 201931 iulie 20194,7223
1 iunie 201930 iunie 20194,7623
1 mai 201931 mai 20194,7517
1 aprilie 201930 aprilie 20194,7591
1 martie 201931 martie 20194,7388
1 februarie 201928 februarie 20194,7551
1 ianuarie 201931 ianuarie 20194,663

InforEuro 2018

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 201831 decembrie 20184,6531
1 noiembrie 201830 noiembrie 20184,667
1 octombrie 201831 octombrie 20184,6701
1 septembrie 201830 septembrie 20184,6437
1 august 201831 august 20184,6238
1 iulie 201831 iulie 20184,6584
1 iunie 201830 iunie 20184,6443
1 mai 201831 mai 20184,6615
1 aprilie 201830 aprilie 20184,6525
1 martie 201831 martie 20184,6575
1 februarie 201828 februarie 20184,6513
1 ianuarie 201831 ianuarie 20184,652

InforEuro 2017

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 201731 decembrie 20174,644
1 noiembrie 201730 noiembrie 20174,599
1 octombrie 201731 octombrie 20174,6003
1 septembrie 201730 septembrie 20174,5915
1 august 201731 august 20174,558
1 iulie 201731 iulie 20174,5744
1 iunie 201730 iunie 20174,566
1 mai 201731 mai 20174,5288
1 aprilie 201730 aprilie 20174,5448
1 martie 201731 martie 20174,5129
1 februarie 201728 februarie 20174,5008
1 ianuarie 201731 ianuarie 20174,5375

InforEuro 2016

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 201631 decembrie 20164,5172
1 noiembrie 201630 noiembrie 20164,5005
1 octombrie 201631 octombrie 20164,453
1 septembrie 201630 septembrie 20164,4505
1 august 201631 august 20164,4585
1 iulie 201631 iulie 20164,5253
1 iunie 201630 iunie 20164,5033
1 mai 201631 mai 20164,4723
1 aprilie 201630 aprilie 20164,4623
1 martie 201631 martie 20164,4639
1 februarie 201629 februarie 20164,54
1 ianuarie 201631 ianuarie 20164,5296

InforEuro 2015

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 201531 decembrie 20154,4467
1 noiembrie 201530 noiembrie 20154,4343
1 octombrie 201531 octombrie 20154,4223
1 septembrie 201530 septembrie 20154,4313
1 august 201531 august 20154,4083
1 iulie 201531 iulie 20154,4888
1 iunie 201530 iunie 20154,4435
1 mai 201531 mai 20154,4125
1 aprilie 201530 aprilie 20154,405
1 martie 201531 martie 20154,4278
1 februarie 201528 februarie 20154,4405
1 ianuarie 201531 ianuarie 20154,4847

InforEuro 2014

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 201431 decembrie 20144,4205
1 noiembrie 201430 noiembrie 20144,4175
1 octombrie 201431 octombrie 20144,4125
1 septembrie 201430 septembrie 20144,4025
1 august 201431 august 20144,4015
1 iulie 201431 iulie 20144,3882
1 iunie 201430 iunie 20144,3961
1 mai 201431 mai 20144,4497
1 aprilie 201430 aprilie 20144,4603
1 martie 201431 martie 20144,5015
1 februarie 201428 februarie 20144,511
1 ianuarie 201431 ianuarie 20144,4707

InforEuro 2013

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 201331 decembrie 20134,4361
1 noiembrie 201330 noiembrie 20134,4288
1 octombrie 201331 octombrie 20134,4692
1 septembrie 201330 septembrie 20134,4405
1 august 201331 august 20134,3888
1 iulie 201331 iulie 20134,4523
1 iunie 201330 iunie 20134,3438
1 mai 201331 mai 20134,3225
1 aprilie 201330 aprilie 20134,4193
1 martie 201331 martie 20134,3712
1 februarie 201328 februarie 20134,3848
1 ianuarie 201331 ianuarie 20134,4385

InforEuro 2012

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 201231 decembrie 20124,51
1 noiembrie 201230 noiembrie 20124,5403
1 octombrie 201231 octombrie 20124,5185
1 septembrie 201230 septembrie 20124,4568
1 august 201231 august 20124,5635
1 iulie 201231 iulie 20124,451
1 iunie 201230 iunie 20124,4675
1 mai 201231 mai 20124,3878
1 aprilie 201230 aprilie 20124,3807
1 martie 201231 martie 20124,348
1 februarie 201229 februarie 20124,338
1 ianuarie 201231 ianuarie 20124,3025

InforEuro 2011

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 201131 decembrie 20114,3518
1 noiembrie 201130 noiembrie 20114,3115
1 octombrie 201131 octombrie 20114,331
1 septembrie 201130 septembrie 20114,2163
1 august 201131 august 20114,2505
1 iulie 201131 iulie 20114,2105
1 iunie 201130 iunie 20114,1235
1 mai 201131 mai 20114,081
1 aprilie 201130 aprilie 20114,1035
1 martie 201131 martie 20114,2125
1 februarie 201128 februarie 20114,2574
1 ianuarie 201131 ianuarie 20114,2873

InforEuro 2010

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 201031 decembrie 20104,2943
1 noiembrie 201030 noiembrie 20104,2698
1 octombrie 201031 octombrie 20104,275
1 septembrie 201030 septembrie 20104,2344
1 august 201031 august 20104,2654
1 iulie 201031 iulie 20104,3738
1 iunie 201030 iunie 20104,1646
1 mai 201031 mai 20104,137
1 aprilie 201030 aprilie 20104,0715
1 martie 201031 martie 20104,126
1 februarie 201028 februarie 20104,136
1 ianuarie 201031 ianuarie 20104,2325

InforEuro 2009

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 200931 decembrie 20094,2788
1 noiembrie 200930 noiembrie 20094,309
1 octombrie 200931 octombrie 20094,1926
1 septembrie 200930 septembrie 20094,217
1 august 200931 august 20094,207
1 iulie 200931 iulie 20094,2135
1 iunie 200930 iunie 20094,1975
1 mai 200931 mai 20094,1883
1 aprilie 200930 aprilie 20094,2238
1 martie 200931 martie 20094,2904
1 februarie 200928 februarie 20094,243
1 ianuarie 200931 ianuarie 20094,0202

InforEuro 2008

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 200831 decembrie 20083,8688
1 noiembrie 200830 noiembrie 20083,6375
1 octombrie 200831 octombrie 20083,701
1 septembrie 200830 septembrie 20083,5547
1 august 200831 august 20083,5381
1 iulie 200831 iulie 20083,6518
1 iunie 200830 iunie 20083,6445
1 mai 200831 mai 20083,6856
1 aprilie 200830 aprilie 20083,7212
1 martie 200831 martie 20083,6665
1 februarie 200829 februarie 20083,7105
1 ianuarie 200831 ianuarie 20083,6083

InforEuro 2007

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 200731 decembrie 20073,529
1 noiembrie 200730 noiembrie 20073,3437
1 octombrie 200731 octombrie 20073,3751
1 septembrie 200730 septembrie 20073,2616
1 august 200731 august 20073,1702
1 iulie 200731 iulie 20073,1666
1 iunie 200730 iunie 20073,2719
1 mai 200731 mai 20073,3122
1 aprilie 200730 aprilie 20073,364
1 martie 200731 martie 20073,3882
1 februarie 200728 februarie 20073,409
1 ianuarie 200731 ianuarie 20073,398

InforEuro 2006

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 200631 decembrie 20063,461
1 noiembrie 200630 noiembrie 20063,5216
1 octombrie 200631 octombrie 20063,5401
1 septembrie 200630 septembrie 20063,5328
1 august 200631 august 20063,552
1 iulie 200631 iulie 20063,5863
1 iunie 200630 iunie 20063,528
1 mai 200631 mai 20063,475
1 aprilie 200630 aprilie 20063,5201
1 martie 200631 martie 20063,4995
1 februarie 200628 februarie 20063,6101
1 ianuarie 200631 ianuarie 20063,6915

InforEuro 2005

RON pentru 1 EUR
De laPână laCurs
1 decembrie 200531 decembrie 20053,6476
1 noiembrie 200530 noiembrie 20053,6452
1 octombrie 200531 octombrie 20053,5527
1 septembrie 200530 septembrie 20053,5062
1 august 200531 august 20053,5191
1 iulie 200531 iulie 20053,6041

Medii lunare calculate din cursurile BNR · Cursurile zilnice BNR