ROBOR și ROBID
Publicație din 25 septembrie 2026. Procente pe an. Sursa: Banca Națională a României.
| Scadența | ROBOR (%) | ROBID (%) | Diferență (puncte procentuale) | Schimbare (%) |
|---|---|---|---|---|
| O/No zi, de azi până în următoarea zi lucrătoare | 5,91 | 5,62 | 0,05 | 0,8532% |
| T/No zi, din următoarea zi lucrătoare | 5,90 | 5,61 | 0,00 | 0,0000% |
| 1Wo săptămână | 5,91 | 5,62 | 0,00 | 0,0000% |
| 1Mo lună | 5,92 | 5,63 | 0,05 | 0,8518% |
| 3M3 luni | 5,97 | 5,65 | 0,04 | 0,6745% |
| 6M6 luni | 6,03 | 5,67 | 0,02 | 0,3328% |
| 12M12 luni | 6,09 | 5,73 | 0,02 | 0,3295% |
ROBOR reprezintă rata pentru depozitele plasate, iar ROBID rata pentru depozitele atrase. Ratele provin din cotațiile băncilor participante; regulile BNR prevăd media aritmetică după eliminarea extremelor.
Fixingul are loc în zilele lucrătoare, la 11:00, ora României. Următoarea zi de publicare după această observație: 28 septembrie 2026. O celulă fără valoare rămâne necompletată.
Istoricul ROBOR disponibil
| Data | O/N (%) | T/N (%) | 1W (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 12M (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembrie 2026 | 5,91 | 5,90 | 5,91 | 5,92 | 5,97 | 6,03 | 6,09 |
| 24 septembrie 2026 | 5,86 | 5,90 | 5,91 | 5,87 | 5,93 | 6,01 | 6,07 |
| 23 septembrie 2026 | 5,64 | 5,64 | 5,72 | 5,74 | 5,85 | 5,94 | 5,99 |
| 22 septembrie 2026 | 5,63 | 5,63 | 5,71 | 5,74 | 5,84 | 5,93 | 5,98 |
| 21 septembrie 2026 | 5,64 | 5,63 | 5,71 | 5,74 | 5,84 | 5,93 | 5,98 |
| 18 septembrie 2026 | 5,64 | 5,64 | 5,71 | 5,74 | 5,84 | 5,92 | 5,98 |
| 17 septembrie 2026 | 5,64 | 5,64 | 5,71 | 5,74 | 5,84 | 5,92 | 5,98 |
| 16 septembrie 2026 | 5,64 | 5,64 | 5,71 | 5,74 | 5,84 | 5,92 | 5,98 |
| 15 septembrie 2026 | 5,64 | 5,64 | 5,71 | 5,74 | 5,84 | 5,92 | 5,98 |
| 14 septembrie 2026 | 5,63 | 5,64 | 5,71 | 5,74 | 5,84 | 5,92 | 5,98 |
IRCC: indicele zilnic și trimestrial · Calendarul publicării indicilor · Cursul valutar BNR