Curs BNR 12 octombrie 2026
Publicat de BNR pe 12 octombrie 2026
1 euro = 5,3373 lei
Dolar: 4,7714 lei · Liră: 6,3160 lei · Franc: 5,7273 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 12 octombrie 2026 | 9 octombrie 2026 | 8 octombrie 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,3373 | 5,3414 | 5,3470 | ↓ A scăzut −0,0041 | −0,08% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,7714 | 4,7612 | 4,7814 | ↑ A crescut +0,0102 | +0,21% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,3160 | 6,3029 | 6,3058 | ↑ A crescut +0,0131 | +0,21% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,7273 | 5,7280 | 5,7304 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,01% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 639,8793 | 640,8929 | 633,4893 | ↓ A scăzut −1,0136 | −0,16% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | La fel | 0,00% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2188 | 0,2193 | 0,2191 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,23% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,7141 | 0,7145 | 0,7154 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,06% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,9072 | 3,9045 | 3,9029 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,07% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4982 | 0,4978 | 0,4994 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,08% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4762 | 0,4780 | 0,4775 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,38% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0455 | 0,0455 | 0,0456 | La fel | 0,00% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2992 | 1,2963 | 1,3017 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,22% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,3262 | 3,3222 | 3,3240 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,12% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3454 | 3,3462 | 3,3524 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,02% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,6080 | 0,6067 | 0,6093 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,21% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6717 | 2,6713 | 2,6724 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,01% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,7263 | 3,7192 | 3,7296 | ↑ A crescut +0,0071 | +0,19% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,4528 | 6,4458 | 6,4635 | ↑ A crescut +0,0070 | +0,11% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4611 | 1,4642 | 1,4577 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,21% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1060 | 0,1061 | 0,1066 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,09% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2660 | 0,2668 | 0,2670 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,30% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0904 | 0,0909 | 0,0912 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,55% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0966 | 0,0965 | 0,0969 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,10% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0760 | 0,0758 | 0,0760 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,26% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2596 | 0,2619 | 0,2652 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,88% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2884 | 0,2879 | 0,2866 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,17% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9558 | 0,9487 | 0,9522 | ↑ A crescut +0,0071 | +0,75% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,1682 | 1,1655 | 1,1686 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,23% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0567 | 0,0561 | 0,0559 | ↑ A crescut +0,0006 | +1,07% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0499 | 0,0492 | 0,0494 | ↑ A crescut +0,0007 | +1,42% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0267 | La fel | 0,00% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,5514 | 1,5578 | 1,5536 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,41% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3582 | 0,3547 | 0,3556 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,99% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0089 | 3,0085 | 3,0217 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,01% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,7129 | 0,7115 | 0,7134 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,20% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2161 | 1,2203 | 1,2211 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,34% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.