Curs baht thailandez (THB) din 18 noiembrie 2026
Cursul BNR de pe această pagină este din 18 noiembrie 2026. BNR publică noul curs în jurul orei 13:00; pagina se actualizează în câteva minute după aceea.
Băncile și casele de schimb au alte cursuri. Istoricul disponibil începe la 19 iunie 2017.
THB în RON · ultimele 30 de zile
A crescut cu 0,0022 lei (+1,56%)
față de 20 octombrie 2026.
Minim 0,1412 · maxim 0,1439 lei pentru 1 baht thailandez.
Prea puține zile cu curs în perioada asta pentru un grafic. Cursul folosit are data lângă rezultat.
Medii lunare și anuale THB
Grafic și statistici pe interval · Cursul din ultima zi a lunii
Evoluția pe ani
| Anul | Primul curs | Ultimul curs | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,120800 | 0,119500 | 0,115100 | 0,121500 |
| 2018 | 0,119600 | 0,126000 | 0,117900 | 0,126000 |
| 2019 | 0,127600 | 0,143200 | 0,127000 | 0,143700 |
| 2020 | 0,142300 | 0,132500 | 0,129900 | 0,142500 |
| 2021 | 0,132600 | 0,131700 | 0,124700 | 0,135300 |
| 2022 | 0,131500 | 0,134100 | 0,128800 | 0,138600 |
| 2023 | 0,135800 | 0,130900 | 0,127000 | 0,138600 |
| 2024 | 0,132400 | 0,139200 | 0,124600 | 0,140600 |
| 2025 | 0,140400 | 0,137400 | 0,129900 | 0,142800 |
| 2026 | 0,139100 | 0,143500 | 0,133400 | 0,143900 |
Cursul pe zile
| Data cursului | Lei | Schimbare (%) |
|---|---|---|
| 18 noiembrie 2026 | 0,143500 | -0,2780% |
| 17 noiembrie 2026 | 0,143900 | 0,4187% |
| 16 noiembrie 2026 | 0,143300 | 0,2799% |
| 13 noiembrie 2026 | 0,142900 | 0,2104% |
| 12 noiembrie 2026 | 0,142600 | 0,0000% |
| 11 noiembrie 2026 | 0,142600 | 0,1404% |
| 10 noiembrie 2026 | 0,142400 | 0,0703% |
| 9 noiembrie 2026 | 0,142300 | -0,0702% |
| 6 noiembrie 2026 | 0,142400 | 0,0000% |
| 5 noiembrie 2026 | 0,142400 | 0,8499% |
| 4 noiembrie 2026 | 0,141200 | -0,2120% |
| 3 noiembrie 2026 | 0,141500 | 0,2125% |
| 2 noiembrie 2026 | 0,141200 | -0,2825% |
| 30 octombrie 2026 | 0,141600 | -0,3519% |
| 29 octombrie 2026 | 0,142100 | -0,2107% |
| 28 octombrie 2026 | 0,142400 | 0,1406% |
| 27 octombrie 2026 | 0,142200 | 0,7082% |
| 26 octombrie 2026 | 0,141200 | -0,2825% |
| 23 octombrie 2026 | 0,141600 | 0,2123% |
| 22 octombrie 2026 | 0,141300 | 0,0708% |
| 21 octombrie 2026 | 0,141200 | -0,0708% |
| 20 octombrie 2026 | 0,141300 | -0,1413% |
| 19 octombrie 2026 | 0,141500 | -0,3521% |
| 16 octombrie 2026 | 0,142000 | 0,0000% |
| 15 octombrie 2026 | 0,142000 | -0,0704% |
| 14 octombrie 2026 | 0,142100 | -0,1405% |
| 13 octombrie 2026 | 0,142300 | 0,2113% |
| 12 octombrie 2026 | 0,142000 | 0,0000% |
| 9 octombrie 2026 | 0,142000 | 0,0000% |
| 8 octombrie 2026 | 0,142000 | 0,0705% |
Conversii din THB
Pentru data exactă a unui document, folosește arhiva BNR. Pentru toate cursurile de azi, vezi tabelul BNR.