Curs peso mexican (MXN) din 18 noiembrie 2026
Cursul BNR de pe această pagină este din 18 noiembrie 2026. BNR publică noul curs în jurul orei 13:00; pagina se actualizează în câteva minute după aceea.
Băncile și casele de schimb au alte cursuri. Istoricul disponibil începe la 2 martie 2009.
MXN în RON · ultimele 30 de zile
A crescut cu 0,0061 lei (+2,37%)
față de 20 octombrie 2026.
Minim 0,253 · maxim 0,2634 lei pentru 1 peso mexican.
Prea puține zile cu curs în perioada asta pentru un grafic. Cursul folosit are data lângă rezultat.
Medii lunare și anuale MXN
Grafic și statistici pe interval · Cursul din ultima zi a lunii
Evoluția pe ani
| Anul | Primul curs | Ultimul curs | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,222200 | 0,224300 | 0,211100 | 0,248500 |
| 2010 | 0,227200 | 0,258700 | 0,222400 | 0,278700 |
| 2011 | 0,258800 | 0,238400 | 0,229000 | 0,270700 |
| 2012 | 0,242800 | 0,257800 | 0,242800 | 0,286100 |
| 2013 | 0,263900 | 0,248600 | 0,247300 | 0,281100 |
| 2014 | 0,250800 | 0,250700 | 0,241100 | 0,262400 |
| 2015 | 0,253500 | 0,238400 | 0,225800 | 0,274900 |
| 2016 | 0,238900 | 0,207600 | 0,197700 | 0,242000 |
| 2017 | 0,209400 | 0,197500 | 0,191500 | 0,229400 |
| 2018 | 0,198700 | 0,207300 | 0,191400 | 0,217000 |
| 2019 | 0,208800 | 0,225100 | 0,208800 | 0,227600 |
| 2020 | 0,226000 | 0,199700 | 0,178500 | 0,238100 |
| 2021 | 0,200400 | 0,213400 | 0,191200 | 0,213400 |
| 2022 | 0,212300 | 0,237700 | 0,208900 | 0,255400 |
| 2023 | 0,239600 | 0,265000 | 0,238500 | 0,273100 |
| 2024 | 0,266800 | 0,230500 | 0,223900 | 0,283100 |
| 2025 | 0,235200 | 0,241700 | 0,213500 | 0,241900 |
| 2026 | 0,242000 | 0,263400 | 0,242000 | 0,267400 |
Cursul pe zile
| Data cursului | Lei | Schimbare (%) |
|---|---|---|
| 18 noiembrie 2026 | 0,263400 | 0,0000% |
| 17 noiembrie 2026 | 0,263400 | 0,6881% |
| 16 noiembrie 2026 | 0,261600 | 0,4608% |
| 13 noiembrie 2026 | 0,260400 | 0,3855% |
| 12 noiembrie 2026 | 0,259400 | 0,5037% |
| 11 noiembrie 2026 | 0,258100 | 0,1552% |
| 10 noiembrie 2026 | 0,257700 | 0,3114% |
| 9 noiembrie 2026 | 0,256900 | 0,5086% |
| 6 noiembrie 2026 | 0,255600 | -0,1952% |
| 5 noiembrie 2026 | 0,256100 | 0,4314% |
| 4 noiembrie 2026 | 0,255000 | -0,7396% |
| 3 noiembrie 2026 | 0,256900 | 0,9827% |
| 2 noiembrie 2026 | 0,254400 | 0,5534% |
| 30 octombrie 2026 | 0,253000 | -1,2105% |
| 29 octombrie 2026 | 0,256100 | -0,6209% |
| 28 octombrie 2026 | 0,257700 | -0,0775% |
| 27 octombrie 2026 | 0,257900 | 1,2962% |
| 26 octombrie 2026 | 0,254600 | 0,0786% |
| 23 octombrie 2026 | 0,254400 | 0,3946% |
| 22 octombrie 2026 | 0,253400 | -1,2855% |
| 21 octombrie 2026 | 0,256700 | -0,2332% |
| 20 octombrie 2026 | 0,257300 | 0,2728% |
| 19 octombrie 2026 | 0,256600 | -0,5426% |
| 16 octombrie 2026 | 0,258000 | 0,1164% |
| 15 octombrie 2026 | 0,257700 | -0,7701% |
| 14 octombrie 2026 | 0,259700 | -0,6503% |
| 13 octombrie 2026 | 0,261400 | 0,6934% |
| 12 octombrie 2026 | 0,259600 | -0,8782% |
| 9 octombrie 2026 | 0,261900 | -1,2443% |
| 8 octombrie 2026 | 0,265200 | 0,1889% |
Conversii din MXN
Pentru data exactă a unui document, folosește arhiva BNR. Pentru toate cursurile de azi, vezi tabelul BNR.