Curs liră turcească (TRY) din 18 noiembrie 2026
Cursul BNR de pe această pagină este din 18 noiembrie 2026. BNR publică noul curs în jurul orei 13:00; pagina se actualizează în câteva minute după aceea.
Băncile și casele de schimb au alte cursuri. Istoricul disponibil începe la 3 ianuarie 2005.
TRY în RON · ultimele 30 de zile
A crescut cu 0,00070 lei (+0,73%)
față de 20 octombrie 2026.
Minim 0,0948 · maxim 0,0965 lei pentru 1 liră turcească.
Prea puține zile cu curs în perioada asta pentru un grafic. Cursul folosit are data lângă rezultat.
Medii lunare și anuale TRY
Grafic și statistici pe interval · Cursul din ultima zi a lunii
Evoluția pe ani
| Anul | Primul curs | Ultimul curs | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2,155300 | 2,303200 | 2,007600 | 2,306800 |
| 2006 | 2,292800 | 1,815800 | 1,684700 | 2,292800 |
| 2007 | 1,789600 | 2,100200 | 1,733400 | 2,100200 |
| 2008 | 2,076800 | 1,856300 | 1,667100 | 2,165700 |
| 2009 | 1,920100 | 1,964800 | 1,865500 | 2,041400 |
| 2010 | 1,975000 | 2,078100 | 1,936600 | 2,255400 |
| 2011 | 2,062300 | 1,745000 | 1,647600 | 2,100700 |
| 2012 | 1,776400 | 1,879800 | 1,776400 | 2,128100 |
| 2013 | 1,890100 | 1,526800 | 1,489800 | 1,913400 |
| 2014 | 1,510500 | 1,583400 | 1,415600 | 1,607000 |
| 2015 | 1,609400 | 1,417500 | 1,272200 | 1,708900 |
| 2016 | 1,406700 | 1,221700 | 1,188700 | 1,410000 |
| 2017 | 1,209000 | 1,030800 | 0,990200 | 1,209500 |
| 2018 | 1,026000 | 0,770000 | 0,594500 | 1,037700 |
| 2019 | 0,748100 | 0,716600 | 0,679800 | 0,797500 |
| 2020 | 0,718300 | 0,530700 | 0,481200 | 0,734100 |
| 2021 | 0,538200 | 0,327700 | 0,251200 | 0,581500 |
| 2022 | 0,326500 | 0,247300 | 0,246600 | 0,328700 |
| 2023 | 0,249600 | 0,152800 | 0,152000 | 0,249900 |
| 2024 | 0,152800 | 0,135000 | 0,130100 | 0,153100 |
| 2025 | 0,136800 | 0,100800 | 0,100400 | 0,137400 |
| 2026 | 0,101100 | 0,096500 | 0,092900 | 0,101300 |
Valorile de dinainte de 1 iulie 2005 sunt în lei noi (RON), cum le dă arhiva BNR. Atunci moneda în uz era leul vechi (ROL): 1 leu nou = 10.000 lei vechi. Pentru o sumă în lei vechi, împarte-o la 10.000 înainte de conversie. Sursa: Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, art. 1 alin. (1).
Cursul pe zile
| Data cursului | Lei | Schimbare (%) |
|---|---|---|
| 18 noiembrie 2026 | 0,096500 | 0,0000% |
| 17 noiembrie 2026 | 0,096500 | 0,1037% |
| 16 noiembrie 2026 | 0,096400 | 0,3122% |
| 13 noiembrie 2026 | 0,096100 | 0,5230% |
| 12 noiembrie 2026 | 0,095600 | 0,1047% |
| 11 noiembrie 2026 | 0,095500 | 0,7384% |
| 10 noiembrie 2026 | 0,094800 | -0,3155% |
| 9 noiembrie 2026 | 0,095100 | -0,1050% |
| 6 noiembrie 2026 | 0,095200 | 0,4219% |
| 5 noiembrie 2026 | 0,094800 | -0,1054% |
| 4 noiembrie 2026 | 0,094900 | -0,6283% |
| 3 noiembrie 2026 | 0,095500 | 0,2099% |
| 2 noiembrie 2026 | 0,095300 | -0,1048% |
| 30 octombrie 2026 | 0,095400 | -0,6250% |
| 29 octombrie 2026 | 0,096000 | -0,5181% |
| 28 octombrie 2026 | 0,096500 | 0,3119% |
| 27 octombrie 2026 | 0,096200 | 0,3128% |
| 26 octombrie 2026 | 0,095900 | -0,1042% |
| 23 octombrie 2026 | 0,096000 | 0,2088% |
| 22 octombrie 2026 | 0,095800 | 0,1045% |
| 21 octombrie 2026 | 0,095700 | -0,1044% |
| 20 octombrie 2026 | 0,095800 | 0,0000% |
| 19 octombrie 2026 | 0,095800 | 0,1045% |
| 16 octombrie 2026 | 0,095700 | -0,3125% |
| 15 octombrie 2026 | 0,096000 | -0,6211% |
| 14 octombrie 2026 | 0,096600 | 0,0000% |
| 13 octombrie 2026 | 0,096600 | 0,0000% |
| 12 octombrie 2026 | 0,096600 | 0,1036% |
| 9 octombrie 2026 | 0,096500 | -0,4128% |
| 8 octombrie 2026 | 0,096900 | -0,3086% |
Conversii din TRY
Pentru data exactă a unui document, folosește arhiva BNR. Pentru toate cursurile de azi, vezi tabelul BNR.