Curs BNR 1 octombrie 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 1 octombrie 2026 | 30 septembrie 2026 | 29 septembrie 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,2777 | 5,2785 | 5,2780 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,0152% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6765 | 4,6474 | 4,6568 | ↑ A crescut +0,0291 | +0,6262% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,1807 | 6,1712 | 6,1594 | ↑ A crescut +0,0095 | +0,1539% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,5896 | 5,5754 | 5,5793 | ↑ A crescut +0,0142 | +0,2547% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 625,5988 | 625,5299 | 620,5504 | ↑ A crescut +0,0689 | +0,0110% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1389 | 0,1385 | 0,1387 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2888% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2158 | 0,2160 | 0,2161 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0926% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,7060 | 0,7061 | 0,7061 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0142% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,8467 | 3,8586 | 3,8554 | ↓ A scăzut −0,0119 | −0,3084% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4848 | 0,4839 | 0,4847 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1860% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4657 | 0,4656 | 0,4652 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0215% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2733 | 1,2653 | 1,2679 | ↑ A crescut +0,0080 | +0,6323% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,2454 | 3,2384 | 3,2516 | ↑ A crescut +0,0070 | +0,2162% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2822 | 3,2769 | 3,2799 | ↑ A crescut +0,0053 | +0,1617% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5960 | 0,5922 | 0,5935 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,6417% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6212 | 2,6257 | 2,6284 | ↓ A scăzut −0,0045 | −0,1714% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,6507 | 3,6401 | 3,6405 | ↑ A crescut +0,0106 | +0,2912% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,3401 | 6,3189 | 6,3247 | ↑ A crescut +0,0212 | +0,3355% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4357 | 1,4406 | 1,4352 | ↓ A scăzut −0,0049 | −0,3401% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1042 | 0,1040 | 0,1038 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1923% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2622 | 0,2619 | 0,2614 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1145% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0893 | 0,0894 | 0,0893 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1119% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0951 | 0,0947 | 0,0950 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,4224% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0744 | 0,0741 | 0,0744 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,4049% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2565 | 0,2568 | 0,2591 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1168% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2820 | 0,2835 | 0,2835 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,5291% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9028 | 0,8933 | 0,8916 | ↑ A crescut +0,0095 | +1,0635% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,1447 | 1,1390 | 1,1407 | ↑ A crescut +0,0057 | +0,5004% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0562 | 0,0553 | 0,0552 | ↑ A crescut +0,0009 | +1,6275% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0486 | 0,0485 | 0,0485 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2062% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0259 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,5175 | 1,5165 | 1,5180 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0659% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3429 | 0,3430 | 0,3432 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0292% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9521 | 2,9589 | 2,9573 | ↓ A scăzut −0,0068 | −0,2298% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6975 | 0,6932 | 0,6947 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,6203% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2063 | 1,2080 | 1,2071 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,1407% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.