Curs coroană daneză (DKK) din 18 noiembrie 2026
Cursul BNR de pe această pagină este din 18 noiembrie 2026. BNR publică noul curs în jurul orei 13:00; pagina se actualizează în câteva minute după aceea.
Băncile și casele de schimb au alte cursuri. Istoricul disponibil începe la 3 ianuarie 2005.
DKK în RON · ultimele 30 de zile
A crescut cu 0,0023 lei (+0,32%)
față de 20 octombrie 2026.
Minim 0,7129 · maxim 0,7158 lei pentru 1 coroană daneză.
Prea puține zile cu curs în perioada asta pentru un grafic. Cursul folosit are data lângă rezultat.
Medii lunare și anuale DKK
Grafic și statistici pe interval · Cursul din ultima zi a lunii
Evoluția pe ani
| Anul | Primul curs | Ultimul curs | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,528600 | 0,492900 | 0,456000 | 0,528600 |
| 2006 | 0,492700 | 0,453600 | 0,450500 | 0,493800 |
| 2007 | 0,450100 | 0,484100 | 0,418100 | 0,485900 |
| 2008 | 0,482600 | 0,534800 | 0,465400 | 0,536400 |
| 2009 | 0,541000 | 0,568200 | 0,541000 | 0,578700 |
| 2010 | 0,568000 | 0,574900 | 0,546300 | 0,586500 |
| 2011 | 0,572900 | 0,581100 | 0,546300 | 0,586700 |
| 2012 | 0,581300 | 0,593600 | 0,581300 | 0,624600 |
| 2013 | 0,591900 | 0,601200 | 0,577800 | 0,610800 |
| 2014 | 0,601800 | 0,602000 | 0,588100 | 0,609100 |
| 2015 | 0,604300 | 0,606400 | 0,588400 | 0,608100 |
| 2016 | 0,605300 | 0,610800 | 0,596500 | 0,610800 |
| 2017 | 0,607700 | 0,625900 | 0,603800 | 0,625900 |
| 2018 | 0,623500 | 0,624600 | 0,620000 | 0,627100 |
| 2019 | 0,624900 | 0,639700 | 0,624500 | 0,639800 |
| 2020 | 0,639500 | 0,654500 | 0,637500 | 0,655300 |
| 2021 | 0,654600 | 0,665300 | 0,654600 | 0,665600 |
| 2022 | 0,665200 | 0,665300 | 0,648300 | 0,665500 |
| 2023 | 0,662500 | 0,667500 | 0,656900 | 0,668500 |
| 2024 | 0,666900 | 0,667000 | 0,665500 | 0,667700 |
| 2025 | 0,666900 | 0,682600 | 0,666500 | 0,686600 |
| 2026 | 0,681500 | 0,715200 | 0,680800 | 0,716100 |
Valorile de dinainte de 1 iulie 2005 sunt în lei noi (RON), cum le dă arhiva BNR. Atunci moneda în uz era leul vechi (ROL): 1 leu nou = 10.000 lei vechi. Pentru o sumă în lei vechi, împarte-o la 10.000 înainte de conversie. Sursa: Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, art. 1 alin. (1).
Cursul pe zile
| Data cursului | Lei | Schimbare (%) |
|---|---|---|
| 18 noiembrie 2026 | 0,715200 | -0,0419% |
| 17 noiembrie 2026 | 0,715500 | -0,0140% |
| 16 noiembrie 2026 | 0,715600 | 0,0000% |
| 13 noiembrie 2026 | 0,715600 | 0,0699% |
| 12 noiembrie 2026 | 0,715100 | 0,0000% |
| 11 noiembrie 2026 | 0,715100 | 0,0140% |
| 10 noiembrie 2026 | 0,715000 | 0,0420% |
| 9 noiembrie 2026 | 0,714700 | 0,0280% |
| 6 noiembrie 2026 | 0,714500 | 0,0140% |
| 5 noiembrie 2026 | 0,714400 | -0,0979% |
| 4 noiembrie 2026 | 0,715100 | 0,0560% |
| 3 noiembrie 2026 | 0,714700 | 0,0280% |
| 2 noiembrie 2026 | 0,714500 | -0,0560% |
| 30 octombrie 2026 | 0,714900 | -0,0419% |
| 29 octombrie 2026 | 0,715200 | -0,0838% |
| 28 octombrie 2026 | 0,715800 | 0,0279% |
| 27 octombrie 2026 | 0,715600 | 0,0419% |
| 26 octombrie 2026 | 0,715300 | -0,0559% |
| 23 octombrie 2026 | 0,715700 | 0,0140% |
| 22 octombrie 2026 | 0,715600 | 0,3506% |
| 21 octombrie 2026 | 0,713100 | 0,0281% |
| 20 octombrie 2026 | 0,712900 | 0,0281% |
| 19 octombrie 2026 | 0,712700 | -0,1821% |
| 16 octombrie 2026 | 0,714000 | 0,0000% |
| 15 octombrie 2026 | 0,714000 | -0,0420% |
| 14 octombrie 2026 | 0,714300 | 0,0560% |
| 13 octombrie 2026 | 0,713900 | -0,0280% |
| 12 octombrie 2026 | 0,714100 | -0,0560% |
| 9 octombrie 2026 | 0,714500 | -0,1258% |
| 8 octombrie 2026 | 0,715400 | -0,0559% |
Conversii din DKK
Pentru data exactă a unui document, folosește arhiva BNR. Pentru toate cursurile de azi, vezi tabelul BNR.