Curs dolar american (USD) din 2 octombrie 2026
Ultimul curs publicat de BNR este din 2 octombrie 2026. BNR publică noul curs în jurul orei 13:00; pagina se actualizează în câteva minute după aceea.
Cotația de mai sus este normalizată la o singură unitate. Băncile și casele de schimb pot aplica alte cursuri. Istoricul disponibil începe la 3 ianuarie 2005.
USD în RON · ultimele 30 de zile
A crescut cu 0,2253 lei (+4,98%)
față de 3 septembrie 2026.
Minim 4,5164 · maxim 4,7519 RON pentru 1 USD.
Nu avem suficiente cotații în această perioadă pentru un grafic. Cursul disponibil rămâne datat lângă rezultat.
Medii lunare și anuale USD
Grafic și statistici pe interval · Ultima cotație din fiecare lună
Evoluția pe ani
| Anul | Prima cotație | Ultima cotație | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2,902700 | 3,107800 | 2,677100 | 3,138400 |
| 2006 | 3,093000 | 2,567600 | 2,541300 | 3,093000 |
| 2007 | 2,537400 | 2,456400 | 2,258500 | 2,642000 |
| 2008 | 2,437700 | 2,834200 | 2,231900 | 3,062800 |
| 2009 | 2,942700 | 2,936100 | 2,788300 | 3,425700 |
| 2010 | 2,940100 | 3,204500 | 2,838800 | 3,569700 |
| 2011 | 3,205600 | 3,339300 | 2,740800 | 3,342300 |
| 2012 | 3,320800 | 3,357500 | 3,235700 | 3,834300 |
| 2013 | 3,368300 | 3,255100 | 3,203300 | 3,462800 |
| 2014 | 3,288800 | 3,686800 | 3,179900 | 3,688500 |
| 2015 | 3,774200 | 4,147700 | 3,774200 | 4,222000 |
| 2016 | 4,140000 | 4,303300 | 3,869700 | 4,350400 |
| 2017 | 4,340800 | 3,891500 | 3,811600 | 4,340800 |
| 2018 | 3,860300 | 4,073600 | 3,717000 | 4,146900 |
| 2019 | 4,101600 | 4,260800 | 4,057300 | 4,360500 |
| 2020 | 4,292200 | 3,966000 | 3,966000 | 4,531600 |
| 2021 | 3,960900 | 4,370700 | 3,946800 | 4,412700 |
| 2022 | 4,355900 | 4,634600 | 4,313100 | 5,179400 |
| 2023 | 4,676600 | 4,495800 | 4,391500 | 4,743000 |
| 2024 | 4,550400 | 4,776800 | 4,445100 | 4,790800 |
| 2025 | 4,837300 | 4,341700 | 4,277800 | 4,873400 |
| 2026 | 4,355700 | 4,751900 | 4,249000 | 4,751900 |
Valorile de dinainte de 1 iulie 2005 sunt în lei noi (RON), cum le dă arhiva BNR. Atunci moneda în uz era leul vechi (ROL): 1 leu nou = 10.000 lei vechi. Pentru o sumă în lei vechi, împarte-o la 10.000 înainte de conversie. Sursa: Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, art. 1 alin. (1).
Cotații pe zile
| Data BNR | Lei | Schimbare (%) |
|---|---|---|
| 2 octombrie 2026 | 4,751900 | 1,6123% |
| 1 octombrie 2026 | 4,676500 | 0,6262% |
| 30 septembrie 2026 | 4,647400 | -0,2019% |
| 29 septembrie 2026 | 4,656800 | 0,3686% |
| 28 septembrie 2026 | 4,639700 | 0,2333% |
| 25 septembrie 2026 | 4,628900 | -0,2285% |
| 24 septembrie 2026 | 4,639500 | 0,2810% |
| 23 septembrie 2026 | 4,626500 | 0,7206% |
| 22 septembrie 2026 | 4,593400 | 0,1461% |
| 21 septembrie 2026 | 4,586700 | 0,0611% |
| 18 septembrie 2026 | 4,583900 | -0,0109% |
| 17 septembrie 2026 | 4,584400 | 0,5108% |
| 16 septembrie 2026 | 4,561100 | -0,0285% |
| 15 septembrie 2026 | 4,562400 | 0,1801% |
| 14 septembrie 2026 | 4,554200 | 0,4987% |
| 11 septembrie 2026 | 4,531600 | 0,3366% |
| 10 septembrie 2026 | 4,516400 | -0,0664% |
| 9 septembrie 2026 | 4,519400 | -0,0663% |
| 8 septembrie 2026 | 4,522400 | 0,0930% |
| 7 septembrie 2026 | 4,518200 | -0,0376% |
| 4 septembrie 2026 | 4,519900 | -0,1480% |
| 3 septembrie 2026 | 4,526600 | -0,3215% |
| 2 septembrie 2026 | 4,541200 | 0,1787% |
| 1 septembrie 2026 | 4,533100 | -0,0088% |
| 31 august 2026 | 4,533500 | 0,3631% |
| 28 august 2026 | 4,517100 | 0,0221% |
| 27 august 2026 | 4,516100 | 0,1863% |
| 26 august 2026 | 4,507700 | 0,1400% |
| 25 august 2026 | 4,501400 | -0,0511% |
| 24 august 2026 | 4,503700 | 0,2471% |
Conversii din USD
Pentru data exactă a unui document, folosește arhiva BNR. Pentru toate cotațiile actuale, revino la tabelul BNR.