Curs mediu USD în 2015
Media cotațiilor publicate: 4,006191 lei pentru 1 USD.
5 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015. 253 cotații.
Media este suma cotațiilor BNR pentru o unitate USD, împărțită la numărul lor. Zilele fără cotație nu intră în calcul. Media anuală folosește toate cotațiile disponibile din an, nu media celor lunare.
| Luna | Media | Minim | Maxim | Ultima cotație | Data ultimei publicații |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2015 | 3,869045 | 3,774200 | 3,998000 | 3,915700 | 30 ianuarie 2015 |
| februarie 2015 | 3,901675 | 3,850700 | 3,951500 | 3,951500 | 27 februarie 2015 |
| martie 2015 | 4,093259 | 3,959900 | 4,210700 | 4,111500 | 31 martie 2015 |
| aprilie 2015 | 4,088110 | 3,952800 | 4,174300 | 3,952800 | 30 aprilie 2015 |
| mai 2015 | 3,984310 | 3,901400 | 4,092400 | 4,040900 | 29 mai 2015 |
| iunie 2015 | 3,980262 | 3,906400 | 4,049000 | 3,996900 | 30 iunie 2015 |
| iulie 2015 | 4,031526 | 3,983000 | 4,081600 | 4,016600 | 31 iulie 2015 |
| august 2015 | 3,972400 | 3,849300 | 4,063100 | 3,951100 | 31 august 2015 |
| septembrie 2015 | 3,938195 | 3,863800 | 3,974500 | 3,934200 | 30 septembrie 2015 |
| octombrie 2015 | 3,934586 | 3,856900 | 4,040300 | 4,025200 | 30 octombrie 2015 |
| noiembrie 2015 | 4,135580 | 4,024000 | 4,197500 | 4,197500 | 27 noiembrie 2015 |
| decembrie 2015 | 4,139043 | 4,086500 | 4,222000 | 4,147700 | 31 decembrie 2015 |
Grafic și statistici pentru acest interval · Curs și istoric USD · Cursul ultimei publicații din lună