Curs mediu USD în 2010
Media cotațiilor publicate: 3,180418 lei pentru 1 USD.
4 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010. 257 cotații.
Media este suma cotațiilor BNR pentru o unitate USD, împărțită la numărul lor. Zilele fără cotație nu intră în calcul. Media anuală folosește toate cotațiile disponibile din an, nu media celor lunare.
| Luna | Media | Minim | Maxim | Ultima cotație | Data ultimei publicații |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2010 | 2,899775 | 2,838800 | 2,952800 | 2,950900 | 29 ianuarie 2010 |
| februarie 2010 | 3,007115 | 2,925700 | 3,064700 | 3,015100 | 26 februarie 2010 |
| martie 2010 | 3,011283 | 2,959700 | 3,046900 | 3,042200 | 31 martie 2010 |
| aprilie 2010 | 3,075800 | 3,029200 | 3,141600 | 3,097300 | 30 aprilie 2010 |
| mai 2010 | 3,320690 | 3,117800 | 3,445100 | 3,398400 | 31 mai 2010 |
| iunie 2010 | 3,469982 | 3,407200 | 3,569700 | 3,561700 | 30 iunie 2010 |
| iulie 2010 | 3,338777 | 3,252200 | 3,542000 | 3,267900 | 30 iulie 2010 |
| august 2010 | 3,284736 | 3,184700 | 3,358400 | 3,358200 | 31 august 2010 |
| septembrie 2010 | 3,263618 | 3,125400 | 3,379100 | 3,125400 | 30 septembrie 2010 |
| octombrie 2010 | 3,078786 | 3,036700 | 3,128700 | 3,090400 | 29 octombrie 2010 |
| noiembrie 2010 | 3,140336 | 3,018700 | 3,286100 | 3,286100 | 30 noiembrie 2010 |
| decembrie 2010 | 3,243909 | 3,186000 | 3,273400 | 3,204500 | 31 decembrie 2010 |
Grafic și statistici pentru acest interval · Curs și istoric USD · Cursul ultimei publicații din lună