Curs mediu USD în 2022
Cursul mediu: 4,692277 lei pentru 1 USD.
3 ianuarie 2022 – 30 decembrie 2022. 251 de zile cu curs.
Media este suma cursurilor BNR pentru 1 dolar american, împărțită la numărul zilelor cu curs. Zilele în care BNR nu a publicat nu intră în calcul. Media anuală folosește toate zilele cu curs din an, nu media celor lunare.
| Luna | Media | Minim | Maxim | Ultimul curs | Ultima zi cu curs |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2022 | 4,368100 | 4,313100 | 4,442400 | 4,428400 | 31 ianuarie 2022 |
| februarie 2022 | 4,360975 | 4,315300 | 4,427100 | 4,421800 | 28 februarie 2022 |
| martie 2022 | 4,490904 | 4,425600 | 4,571400 | 4,450800 | 31 martie 2022 |
| aprilie 2022 | 4,563805 | 4,476300 | 4,700500 | 4,677400 | 29 aprilie 2022 |
| mai 2022 | 4,677577 | 4,591200 | 4,764300 | 4,603700 | 31 mai 2022 |
| iunie 2022 | 4,675625 | 4,599600 | 4,746400 | 4,742400 | 30 iunie 2022 |
| iulie 2022 | 4,850705 | 4,728600 | 4,939100 | 4,841200 | 29 iulie 2022 |
| august 2022 | 4,834418 | 4,745000 | 4,922500 | 4,870700 | 31 august 2022 |
| septembrie 2022 | 4,953095 | 4,828400 | 5,179400 | 5,046900 | 30 septembrie 2022 |
| octombrie 2022 | 5,014024 | 4,867600 | 5,090400 | 4,948700 | 31 octombrie 2022 |
| noiembrie 2022 | 4,824762 | 4,702000 | 5,034400 | 4,738300 | 29 noiembrie 2022 |
| decembrie 2022 | 4,647660 | 4,605600 | 4,685200 | 4,634600 | 30 decembrie 2022 |
Grafic și statistici pentru acest interval · Curs și istoric USD · Cursul din ultima zi a lunii