Curs BNR 31 august 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 31 august 2022 | 30 august 2022 | 29 august 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,8605 | 4,8652 | 4,8707 | ↓ A scăzut −0,0047 | −0,0966% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,8707 | 4,8497 | 4,8917 | ↑ A crescut +0,0210 | +0,4330% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6662 | 5,6896 | 5,7141 | ↓ A scăzut −0,0234 | −0,4113% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9747 | 4,9933 | 5,0576 | ↓ A scăzut −0,0186 | −0,3725% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 267,9984 | 270,2277 | 270,9012 | ↓ A scăzut −2,2293 | −0,8250% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1335 | 0,1334 | 0,1341 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0750% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1981 | 0,1979 | 0,1980 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1011% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6535 | 0,6541 | 0,6548 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0917% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4899 | 0,4992 | 0,4994 | ↓ A scăzut −0,0093 | −1,8630% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4548 | 0,4564 | 0,4582 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,3506% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0415 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,3261 | 1,3204 | 1,3319 | ↑ A crescut +0,0057 | +0,4317% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,3385 | 3,3682 | 3,3551 | ↓ A scăzut −0,0297 | −0,8818% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,7133 | 3,7346 | 3,7427 | ↓ A scăzut −0,0213 | −0,5703% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9794 | 2,9983 | 2,9891 | ↓ A scăzut −0,0189 | −0,6304% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,3393 | 6,3266 | 6,3624 | ↑ A crescut +0,0127 | +0,2007% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2016 | 1,1956 | 1,1881 | ↑ A crescut +0,0060 | +0,5018% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1320 | 0,1315 | 0,1327 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3802% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6467 | 0,6478 | 0,6485 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,1698% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2514 | 0,2517 | 0,2513 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1192% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4851 | 2,4875 | 2,4903 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,0965% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2533 | 0,2525 | 0,2547 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3168% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2678 | 0,2668 | 0,2690 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,3748% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2408 | 0,2435 | 0,2434 | ↓ A scăzut −0,0027 | −1,1088% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2857 | 0,2891 | 0,2887 | ↓ A scăzut −0,0034 | −1,1761% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9507 | 0,9644 | 0,9666 | ↓ A scăzut −0,0137 | −1,4206% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0800 | 0,0797 | 0,0802 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,3764% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0613 | 0,0610 | 0,0612 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,4918% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3625 | 0,3605 | 0,3621 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,5548% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,5095 | 3,5047 | 3,5283 | ↑ A crescut +0,0048 | +0,1370% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,7061 | 0,7028 | 0,7069 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,4696% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0282 | 1,0279 | 1,0256 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0292% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.