Curs kuna (HRK)
BNR nu mai publică curs pentru kuna croată (HRK). Ultimul curs e cel din 30 decembrie 2022. Pentru documente mai vechi, folosește data corespunzătoare în convertor.
Băncile și casele de schimb au alte cursuri. Istoricul disponibil începe la 21 august 2015.
Medii lunare și anuale HRK
Grafic și statistici pe interval · Cursul din ultima zi a lunii
Evoluția pe ani
| Anul | Primul curs | Ultimul curs | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,586100 | 0,592300 | 0,575800 | 0,594300 |
| 2016 | 0,591000 | 0,600700 | 0,584900 | 0,603700 |
| 2017 | 0,597200 | 0,625200 | 0,594400 | 0,625200 |
| 2018 | 0,623600 | 0,629200 | 0,621700 | 0,632700 |
| 2019 | 0,627900 | 0,642100 | 0,627400 | 0,642900 |
| 2020 | 0,642100 | 0,645100 | 0,632400 | 0,648500 |
| 2021 | 0,644400 | 0,658200 | 0,642600 | 0,661900 |
| 2022 | 0,658000 | 0,656500 | 0,640900 | 0,658100 |
Cursul pe zile
| Data cursului | Lei | Schimbare (%) |
|---|---|---|
| 30 decembrie 2022 | 0,656500 | 0,0457% |
| 29 decembrie 2022 | 0,656200 | 0,0000% |
| 28 decembrie 2022 | 0,656200 | 0,3517% |
| 27 decembrie 2022 | 0,653900 | 0,5381% |
| 23 decembrie 2022 | 0,650400 | 0,1077% |
| 22 decembrie 2022 | 0,649700 | -0,0615% |
| 21 decembrie 2022 | 0,650100 | -0,1842% |
| 20 decembrie 2022 | 0,651300 | -0,1380% |
| 19 decembrie 2022 | 0,652200 | -0,0460% |
| 16 decembrie 2022 | 0,652500 | -0,0306% |
| 15 decembrie 2022 | 0,652700 | -0,0918% |
| 14 decembrie 2022 | 0,653300 | 0,0000% |
| 13 decembrie 2022 | 0,653300 | 0,1226% |
| 12 decembrie 2022 | 0,652500 | 0,1842% |
| 9 decembrie 2022 | 0,651300 | -0,0307% |
| 8 decembrie 2022 | 0,651500 | 0,0307% |
| 7 decembrie 2022 | 0,651300 | 0,1692% |
| 6 decembrie 2022 | 0,650200 | -0,1995% |
| 5 decembrie 2022 | 0,651500 | -0,2144% |
| 2 decembrie 2022 | 0,652900 | 0,2303% |
| 29 noiembrie 2022 | 0,651400 | -0,1992% |
| 28 noiembrie 2022 | 0,652700 | 0,0307% |
| 25 noiembrie 2022 | 0,652500 | -0,2141% |
| 24 noiembrie 2022 | 0,653900 | -0,1374% |
| 23 noiembrie 2022 | 0,654800 | 0,2910% |
| 22 noiembrie 2022 | 0,652900 | -0,3358% |
| 21 noiembrie 2022 | 0,655100 | -0,0610% |
| 18 noiembrie 2022 | 0,655500 | 0,3368% |
| 17 noiembrie 2022 | 0,653300 | 0,1533% |
| 16 noiembrie 2022 | 0,652300 | 0,4156% |
Pentru data exactă a unui document, folosește arhiva BNR. Pentru toate cursurile de azi, vezi tabelul BNR.