Curs BNR 7 decembrie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 7 decembrie 2022 | 6 decembrie 2022 | 5 decembrie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9186 | 4,9126 | 4,9207 | ↑ A crescut +0,0060 | +0,1221% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6835 | 4,6804 | 4,6726 | ↑ A crescut +0,0031 | +0,0662% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7021 | 5,6911 | 5,7178 | ↑ A crescut +0,0110 | +0,1933% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9766 | 4,9667 | 4,9903 | ↑ A crescut +0,0099 | +0,1993% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 267,0437 | 266,7598 | 269,7555 | ↑ A crescut +0,2839 | +0,1064% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1335 | 0,1334 | 0,1346 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0750% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2022 | 0,2019 | 0,2020 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1486% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6613 | 0,6605 | 0,6616 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1211% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4656 | 0,4700 | 0,4773 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,9362% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4500 | 0,4510 | 0,4524 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,2217% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0420 | 0,0419 | 0,0419 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2387% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2751 | 1,2743 | 1,2721 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0628% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1265 | 3,1421 | 3,1778 | ↓ A scăzut −0,0156 | −0,4965% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4210 | 3,4338 | 3,4784 | ↓ A scăzut −0,0128 | −0,3728% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9653 | 2,9584 | 2,9901 | ↑ A crescut +0,0069 | +0,2332% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,2032 | 6,1981 | 6,2057 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,0823% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2035 | 1,1838 | 1,1975 | ↑ A crescut +0,0197 | +1,6641% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1270 | 0,1266 | 0,1265 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,3160% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6513 | 0,6502 | 0,6515 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,1692% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2397 | 0,2374 | 0,2383 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,9688% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5148 | 2,5117 | 2,5159 | ↑ A crescut +0,0031 | +0,1234% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1900 | 0,1902 | 0,1899 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1052% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2513 | 0,2511 | 0,2507 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0796% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2366 | 0,2378 | 0,2392 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,5046% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2703 | 0,2696 | 0,2711 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2596% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8945 | 0,8863 | 0,8952 | ↑ A crescut +0,0082 | +0,9252% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0741 | 0,0740 | 0,0750 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1351% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0568 | 0,0567 | 0,0571 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1764% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3542 | 0,3540 | 0,3599 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0565% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4069 | 3,4228 | 3,4523 | ↓ A scăzut −0,0159 | −0,4645% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6710 | 0,6688 | 0,6716 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,3289% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0472 | 1,0454 | 1,0479 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1722% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.