Curs BNR 16 august 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 16 august 2022 | 12 august 2022 | 11 august 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,8831 | 4,8909 | 4,9090 | ↓ A scăzut −0,0078 | −0,1595% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,8176 | 4,7450 | 4,7494 | ↑ A crescut +0,0726 | +1,5300% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7936 | 5,7696 | 5,8036 | ↑ A crescut +0,0240 | +0,4160% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0705 | 5,0380 | 5,0470 | ↑ A crescut +0,0325 | +0,6451% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 275,0848 | 272,6466 | 273,2231 | ↑ A crescut +2,4382 | +0,8943% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1360 | 0,1341 | 0,1349 | ↑ A crescut +0,0019 | +1,4169% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1990 | 0,2009 | 0,2016 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,9457% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6566 | 0,6575 | 0,6598 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,1369% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4950 | 0,4990 | 0,4995 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,8016% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4633 | 0,4689 | 0,4738 | ↓ A scăzut −0,0056 | −1,1943% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0416 | 0,0417 | 0,0418 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2398% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,3116 | 1,2918 | 1,2931 | ↑ A crescut +0,0198 | +1,5327% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,3706 | 3,3761 | 3,3726 | ↓ A scăzut −0,0055 | −0,1629% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,7331 | 3,7206 | 3,7215 | ↑ A crescut +0,0125 | +0,3360% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 3,0456 | 3,0574 | 3,0491 | ↓ A scăzut −0,0118 | −0,3859% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,3426 | 6,2901 | 6,3064 | ↑ A crescut +0,0525 | +0,8346% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2071 | 1,2438 | 1,2442 | ↓ A scăzut −0,0367 | −2,9506% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1307 | 0,1287 | 0,1288 | ↑ A crescut +0,0020 | +1,5540% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6505 | 0,6509 | 0,6528 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0615% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2489 | 0,2455 | 0,2485 | ↑ A crescut +0,0034 | +1,3849% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4967 | 2,5007 | 2,5099 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,1600% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2518 | 0,2478 | 0,2480 | ↑ A crescut +0,0040 | +1,6142% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2681 | 0,2642 | 0,2645 | ↑ A crescut +0,0039 | +1,4762% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2422 | 0,2382 | 0,2375 | ↑ A crescut +0,0040 | +1,6793% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2924 | 0,2925 | 0,2936 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0342% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9450 | 0,9197 | 0,9322 | ↑ A crescut +0,0253 | +2,7509% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0783 | 0,0774 | 0,0781 | ↑ A crescut +0,0009 | +1,1628% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0607 | 0,0596 | 0,0596 | ↑ A crescut +0,0011 | +1,8456% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3673 | 0,3638 | 0,3649 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,9621% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,5918 | 3,5548 | 3,5814 | ↑ A crescut +0,0370 | +1,0408% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,7099 | 0,7040 | 0,7046 | ↑ A crescut +0,0059 | +0,8381% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0404 | 1,0448 | 1,0491 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,4211% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.