Curs BNR 10 august 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 august 2022 | 9 august 2022 | 8 august 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9132 | 4,9050 | 4,9210 | ↑ A crescut +0,0082 | +0,1672% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,8027 | 4,7905 | 4,8330 | ↑ A crescut +0,0122 | +0,2547% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8083 | 5,8089 | 5,8375 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0103% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0576 | 5,0290 | 5,0392 | ↑ A crescut +0,0286 | +0,5687% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 277,1595 | 275,5907 | 276,1646 | ↑ A crescut +1,5688 | +0,5692% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1351 | 0,1353 | 0,1353 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1478% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2012 | 0,2002 | 0,2007 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,4995% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6603 | 0,6592 | 0,6614 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,1669% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4963 | 0,4939 | 0,4941 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,4859% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4733 | 0,4723 | 0,4742 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,2117% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0419 | 0,0418 | 0,0419 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2392% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,3076 | 1,3042 | 1,3158 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,2607% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,3499 | 3,3482 | 3,3658 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,0508% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,7310 | 3,7290 | 3,7446 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,0536% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 3,0331 | 3,0182 | 3,0303 | ↑ A crescut +0,0149 | +0,4937% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,3433 | 6,3305 | 6,3726 | ↑ A crescut +0,0128 | +0,2022% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2315 | 1,2427 | 1,2522 | ↓ A scăzut −0,0112 | −0,9013% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1303 | 0,1299 | 0,1315 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,3079% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6537 | 0,6530 | 0,6552 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1072% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2490 | 0,2493 | 0,2491 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1203% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5121 | 2,5079 | 2,5160 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,1675% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2508 | 0,2502 | 0,2523 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2398% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2676 | 0,2667 | 0,2692 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,3375% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2378 | 0,2370 | 0,2367 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3376% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2911 | 0,2883 | 0,2892 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,9712% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9371 | 0,9372 | 0,9357 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0107% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0793 | 0,0787 | 0,0796 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,7624% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0604 | 0,0602 | 0,0607 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3322% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3664 | 0,3672 | 0,3705 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,2179% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,5598 | 3,5518 | 3,5786 | ↑ A crescut +0,0080 | +0,2252% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,7109 | 0,7095 | 0,7146 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,1973% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0441 | 1,0432 | 1,0469 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0863% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.