Curs BNR 1 septembrie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 1 septembrie 2022 | 31 august 2022 | 30 august 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,8525 | 4,8605 | 4,8652 | ↓ A scăzut −0,0080 | −0,1646% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,8375 | 4,8707 | 4,8497 | ↓ A scăzut −0,0332 | −0,6816% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6121 | 5,6662 | 5,6896 | ↓ A scăzut −0,0541 | −0,9548% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9528 | 4,9747 | 4,9933 | ↓ A scăzut −0,0219 | −0,4402% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 265,4028 | 267,9984 | 270,2277 | ↓ A scăzut −2,5956 | −0,9685% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1319 | 0,1335 | 0,1334 | ↓ A scăzut −0,0016 | −1,1985% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1984 | 0,1981 | 0,1979 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1514% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6525 | 0,6535 | 0,6541 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,1530% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4836 | 0,4899 | 0,4992 | ↓ A scăzut −0,0063 | −1,2860% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4524 | 0,4548 | 0,4564 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,5277% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0413 | 0,0414 | 0,0414 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2415% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,3170 | 1,3261 | 1,3204 | ↓ A scăzut −0,0091 | −0,6862% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,3051 | 3,3385 | 3,3682 | ↓ A scăzut −0,0334 | −1,0004% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,6735 | 3,7133 | 3,7346 | ↓ A scăzut −0,0398 | −1,0718% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9545 | 2,9794 | 2,9983 | ↓ A scăzut −0,0249 | −0,8357% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,3029 | 6,3393 | 6,3266 | ↓ A scăzut −0,0364 | −0,5742% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2122 | 1,2016 | 1,1956 | ↑ A crescut +0,0106 | +0,8822% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1312 | 0,1320 | 0,1315 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,6061% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6454 | 0,6467 | 0,6478 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,2010% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2497 | 0,2514 | 0,2517 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,6762% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4810 | 2,4851 | 2,4875 | ↓ A scăzut −0,0041 | −0,1650% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2518 | 0,2533 | 0,2525 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,5922% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2658 | 0,2678 | 0,2668 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,7468% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2396 | 0,2408 | 0,2435 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,4983% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2821 | 0,2857 | 0,2891 | ↓ A scăzut −0,0036 | −1,2601% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9333 | 0,9507 | 0,9644 | ↓ A scăzut −0,0174 | −1,8302% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0798 | 0,0800 | 0,0797 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2500% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0608 | 0,0613 | 0,0610 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,8157% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3571 | 0,3625 | 0,3605 | ↓ A scăzut −0,0054 | −1,4897% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4766 | 3,5095 | 3,5047 | ↓ A scăzut −0,0329 | −0,9375% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,7012 | 0,7061 | 0,7028 | ↓ A scăzut −0,0049 | −0,6940% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0302 | 1,0282 | 1,0279 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,1945% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.