Curs BNR 7 septembrie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 7 septembrie 2022 | 6 septembrie 2022 | 5 septembrie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,8580 | 4,8287 | 4,8215 | ↑ A crescut +0,0293 | +0,6068% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,9031 | 4,8481 | 4,8579 | ↑ A crescut +0,0550 | +1,1345% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6295 | 5,6243 | 5,5911 | ↑ A crescut +0,0052 | +0,0925% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9833 | 4,9487 | 4,9571 | ↑ A crescut +0,0346 | +0,6992% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 268,9398 | 266,7799 | 267,7230 | ↑ A crescut +2,1599 | +0,8096% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1336 | 0,1327 | 0,1330 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,6782% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1972 | 0,1966 | 0,1960 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,3052% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6533 | 0,6493 | 0,6483 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,6160% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4890 | 0,4871 | 0,4859 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,3901% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4544 | 0,4517 | 0,4492 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,5977% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0414 | 0,0412 | 0,0411 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,4854% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,3349 | 1,3199 | 1,3226 | ↑ A crescut +0,0150 | +1,1364% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,2993 | 3,2865 | 3,2998 | ↑ A crescut +0,0128 | +0,3895% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,7230 | 3,6924 | 3,6942 | ↑ A crescut +0,0306 | +0,8287% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9579 | 2,9471 | 2,9615 | ↑ A crescut +0,0108 | +0,3665% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,3360 | 6,2889 | 6,2987 | ↑ A crescut +0,0471 | +0,7489% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2089 | 1,2000 | 1,1927 | ↑ A crescut +0,0089 | +0,7417% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1330 | 0,1315 | 0,1318 | ↑ A crescut +0,0015 | +1,1407% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6468 | 0,6426 | 0,6409 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,6536% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2523 | 0,2507 | 0,2490 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,6382% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4838 | 2,4688 | 2,4652 | ↑ A crescut +0,0150 | +0,6076% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2548 | 0,2518 | 0,2524 | ↑ A crescut +0,0030 | +1,1914% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2690 | 0,2660 | 0,2667 | ↑ A crescut +0,0030 | +1,1278% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2440 | 0,2427 | 0,2429 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,5356% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2825 | 0,2823 | 0,2807 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0708% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9342 | 0,9404 | 0,9404 | ↓ A scăzut −0,0062 | −0,6593% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0803 | 0,0791 | 0,0785 | ↑ A crescut +0,0012 | +1,5171% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0614 | 0,0607 | 0,0608 | ↑ A crescut +0,0007 | +1,1532% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3536 | 0,3522 | 0,3546 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,3975% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4018 | 3,4240 | 3,4599 | ↓ A scăzut −0,0222 | −0,6484% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,7029 | 0,6966 | 0,7008 | ↑ A crescut +0,0063 | +0,9044% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0294 | 1,0251 | 1,0178 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,4195% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.