Curs BNR în august 2015
Cursuri publicate între 3 august 2015 și 31 august 2015. Zilele fără publicație sunt marcate separat în calendar.
Sub fiecare zi cu publicație: lei pentru 1 EUR.
| Valuta | Prima | Ultima | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Dirham din Emiratele Arabe Unite (AED) | 1,092700 | 1,075700 | 1,048000 | 1,106200 |
| Dolar australian (AUD) | 2,927800 | 2,817200 | 2,762800 | 2,992300 |
| Leva (BGN) | 2,251800 | 2,266100 | 2,251800 | 2,270700 |
| Real (BRL) | 1,172700 | 1,102000 | 1,069900 | 1,172700 |
| Dolar canadian (CAD) | 3,050800 | 2,981600 | 2,913300 | 3,080500 |
| Franc elvețian (CHF) | 4,153200 | 4,101500 | 4,054300 | 4,153200 |
| Yuan chinezesc (CNY) | 0,646300 | 0,619600 | 0,600200 | 0,654300 |
| Coroană cehă (CZK) | 0,162900 | 0,164000 | 0,162800 | 0,164300 |
| Coroană daneză (DKK) | 0,590200 | 0,593900 | 0,590200 | 0,595100 |
| Liră egipteană (EGP) | 0,512800 | 0,504600 | 0,491600 | 0,518900 |
| Euro (EUR) | 4,404100 | 4,432100 | 4,404100 | 4,441200 |
| Liră sterlină (GBP) | 6,267000 | 6,085500 | 6,047200 | 6,328400 |
| Kuna (HRK) | 0,586100 | 0,586600 | 0,585900 | 0,587800 |
| Forint (HUF) | 0,014306 | 0,014094 | 0,014067 | 0,014333 |
| Rupie indiană (INR) | 0,062700 | 0,059500 | 0,058100 | 0,063700 |
| Yen japonez (JPY) | 0,032344 | 0,032587 | 0,031846 | 0,032663 |
| Won sud-coreean (KRW) | 0,003438 | 0,003341 | 0,003218 | 0,003471 |
| Leu moldovenesc (MDL) | 0,214200 | 0,201800 | 0,201700 | 0,214500 |
| Peso mexican (MXN) | 0,248400 | 0,236800 | 0,225800 | 0,249000 |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0,488800 | 0,475100 | 0,466300 | 0,490700 |
| Dolar neozeelandez (NZD) | 2,648400 | 2,532800 | 2,506700 | 2,653700 |
| Zlot (PLN) | 1,064700 | 1,047800 | 1,046800 | 1,064700 |
| Dinar sârbesc (RSD) | 0,036700 | 0,036900 | 0,036700 | 0,036900 |
| Rublă rusească (RUB) | 0,064000 | 0,058800 | 0,054500 | 0,064500 |
| Coroană suedeză (SEK) | 0,465300 | 0,466200 | 0,459100 | 0,469400 |
| Liră turcească (TRY) | 1,445200 | 1,352500 | 1,314500 | 1,456000 |
| Grivnă (UAH) | 0,182900 | 0,179200 | 0,169200 | 0,191500 |
| Dolar american (USD) | 4,013600 | 3,951100 | 3,849300 | 4,063100 |
| Aur (gram) (XAU) | 141,014500 | 142,242500 | 141,014500 | 145,465300 |
| Drepturi speciale de tragere (XDR) | 5,598800 | 5,552300 | 5,482200 | 5,645800 |
| Rand sud-african (ZAR) | 0,315300 | 0,296000 | 0,293400 | 0,317500 |
Medii lunare și anuale
Media AED în 2015Media AUD în 2015Media BGN în 2015Media BRL în 2015Media CAD în 2015Media CHF în 2015Media CNY în 2015Media CZK în 2015Media DKK în 2015Media EGP în 2015Media EUR în 2015Media GBP în 2015Media HRK în 2015Media HUF în 2015Media INR în 2015Media JPY în 2015Media KRW în 2015Media MDL în 2015Media MXN în 2015Media NOK în 2015Media NZD în 2015Media PLN în 2015Media RSD în 2015Media RUB în 2015Media SEK în 2015Media TRY în 2015Media UAH în 2015Media USD în 2015Media XAU în 2015Media XDR în 2015Media ZAR în 2015
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.