Cod poștal Calea Galați, Brăila
810025, 810097, 810098, 810101, 810103, 810108, 810111, 810115, 810116, 810126, 810129, 810136, 810143, 810145, 810148, 810346, 810353, 810354, 810355, 810361, 810362, 810363, 810384, 810385, 810386, 810388, 810403 — Calea Galați, Brăila.
| Cod poștal | Numere / interval |
|---|---|
| 810025 | nr. 1-11; 2-8 |
| 810097 | nr. 61-71 |
| 810098 | nr. 73 |
| 810101 | nr. 49-51 |
| 810103 | nr. 53 |
| 810108 | nr. 41-45 |
| 810111 | nr. 58-60 |
| 810115 | nr. 47; 62-64 |
| 810116 | nr. 66-72 |
| 810126 | nr. 13-39; 10-52 |
| 810129 | nr. 54-56 |
| 810136 | nr. 57-59 |
| 810143 | nr. 55; 74-76 |
| 810145 | nr. 78 |
| 810148 | nr. 80-86 |
| 810346 | nr. 323 |
| 810353 | nr. 335-355 |
| 810354 | nr. 357 |
| 810355 | nr. 359-T |
| 810361 | nr. 350-352 |
| 810362 | nr. 354-356, 360-T |
| 810363 | nr. 358 |
| 810384 | nr. 325-331 |
| 810385 | nr. 333; 340-346 |
| 810386 | nr. 348 |
| 810388 | nr. 179-321; 186-338 |
| 810403 | nr. 75-177; 88-184 |
Adrese poștale: ediția mai 2016 a fișierului public de pe data.gov.ro. Nomenclatorul SIRUTA 2026 poate avea denumiri și coduri actualizate.