Cod poștal Calea Moșilor, București, sector 2
020876, 020877, 020878, 020897, 020898, 020899, 020901, 020902, 020903, 020904, 020905, 020861, 020862, 020863, 020864, 020865, 020866, 020867, 020868, 020871, 020872, 020873, 020874, 020875, 020854, 020855, 020856, 020857, 020858, 020859, 020884, 020885, 020886, 020887, 020888, 020891, 020892, 020893, 020894, 020895, 020896, 020851, 020852, 020853, 020881, 020882, 020883 — Calea Moșilor, București, sector 2.
| Cod poștal | Numere / interval |
|---|---|
| 020876 | nr. 249 |
| 020877 | nr. 251-253 |
| 020878 | nr. 255-T |
| 020897 | nr. 292-294 |
| 020898 | nr. 296-298 |
| 020899 | nr. 300 |
| 020901 | nr. 302-304 |
| 020902 | nr. 306-308 |
| 020903 | nr. 310-312 |
| 020904 | nr. 314 |
| 020905 | nr. 316-T |
| 020861 | nr. 203-205 |
| 020862 | nr. 207 |
| 020863 | nr. 209-211 |
| 020864 | nr. 213-215 |
| 020865 | nr. 217-219 |
| 020866 | nr. 221-223 |
| 020867 | nr. 225 |
| 020868 | nr. 227-229 |
| 020871 | nr. 231-233 |
| 020872 | nr. 235 |
| 020873 | nr. 237-239 |
| 020874 | nr. 241-243 |
| 020875 | nr. 245-247 |
| 020854 | nr. 123-135 |
| 020855 | nr. 137-145 |
| 020856 | nr. 147-171 |
| 020857 | nr. 173-191 |
| 020858 | nr. 193-197 |
| 020859 | nr. 199-201 |
| 020884 | nr. 162-202 |
| 020885 | nr. 204-254 |
| 020886 | nr. 256-258 |
| 020887 | nr. 260-262 |
| 020888 | nr. 264-266 |
| 020891 | nr. 268-270 |
| 020892 | nr. 272-274 |
| 020893 | nr. 276-280 |
| 020894 | nr. 282-284 |
| 020895 | nr. 286-288 |
| 020896 | nr. 290 |
| 020851 | nr. 65-99 |
| 020852 | nr. 101-109 |
| 020853 | nr. 111-121 |
| 020881 | nr. 96-126 |
| 020882 | nr. 128-152 |
| 020883 | nr. 154-160 |
Adrese poștale: ediția mai 2016 a fișierului public de pe data.gov.ro. Nomenclatorul SIRUTA 2026 poate avea denumiri și coduri actualizate.