Cod poștal Șoseaua Ștefan cel Mare, București, sector 2
020124, 020125, 020126, 020127, 020122, 020123, 020143, 020144, 020145, 020131, 020132, 020133, 020155, 020161, 020162, 020163, 020164, 020165, 020146, 020147, 020148, 020149, 020151, 020152, 020153, 020154, 020121, 020141, 020142 — Șoseaua Ștefan cel Mare, București, sector 2.
| Cod poștal | Numere / interval |
|---|---|
| 020124 | nr. 17 |
| 020125 | nr. 19-21 |
| 020126 | nr. 23-27 |
| 020127 | nr. 29-31 |
| 020122 | nr. 11 |
| 020123 | nr. 13-15 |
| 020143 | nr. 24-26 |
| 020144 | nr. 28-30 |
| 020145 | nr. 32-34 |
| 020131 | nr. 33 |
| 020132 | nr. 35-37 |
| 020133 | nr. 39-T |
| 020155 | nr. 204-222 |
| 020161 | nr. 224-226 |
| 020162 | nr. 228-230 |
| 020163 | nr. 232-234 |
| 020164 | nr. 236-238 |
| 020165 | nr. 240-T |
| 020146 | nr. 36-40 |
| 020147 | nr. 42-46 |
| 020148 | nr. 48-50 |
| 020149 | nr. 52-54 |
| 020151 | nr. 56-58 |
| 020152 | nr. 60 |
| 020153 | nr. 62-126 |
| 020154 | nr. 128-202 |
| 020121 | nr. 5-9 |
| 020141 | nr. 8-16 |
| 020142 | nr. 18-22 |
Adrese poștale: ediția mai 2016 a fișierului public de pe data.gov.ro. Nomenclatorul SIRUTA 2026 poate avea denumiri și coduri actualizate.