Cod poștal Calea Dorobanți, București, sector 1
010551, 010571, 010552, 010553, 010554, 010555, 010556, 010557, 010558, 010559, 010572, 010573, 010574, 010575, 010576, 010577, 010578, 010579, 010581, 010582, 010561, 010562, 010563, 010564, 010565, 010566, 010567, 010583, 010584, 010585, 010586, 010587 — Calea Dorobanți, București, sector 1.
| Cod poștal | Numere / interval |
|---|---|
| 010551 | nr. 1-9 |
| 010571 | nr. 2-8 |
| 010552 | nr. 11-25 |
| 010553 | nr. 27-43 |
| 010554 | nr. 45-49 |
| 010555 | nr. 51-57 |
| 010556 | nr. 59-67 |
| 010557 | nr. 69-73 |
| 010558 | nr. 75-87 |
| 010559 | nr. 89-97 |
| 010572 | nr. 10-18 |
| 010573 | nr. 20-42 |
| 010574 | nr. 44-56 |
| 010575 | nr. 58-98 |
| 010576 | nr. 100-122 |
| 010577 | nr. 124-132 |
| 010578 | nr. 134-138 |
| 010579 | nr. 140-152 |
| 010581 | nr. 154-168 |
| 010582 | nr. 170-178 |
| 010561 | nr. 99-109 |
| 010562 | nr. 111-131 |
| 010563 | nr. 133-145 |
| 010564 | nr. 147-163 |
| 010565 | nr. 165-191 |
| 010566 | nr. 193-237 |
| 010567 | nr. 239-T |
| 010583 | nr. 180-184 |
| 010584 | nr. 186-196 |
| 010585 | nr. 198-214 |
| 010586 | nr. 216-226 |
| 010587 | nr. 228-T |
Adrese poștale: ediția mai 2016 a fișierului public de pe data.gov.ro. Nomenclatorul SIRUTA 2026 poate avea denumiri și coduri actualizate.