Cod poștal Calea Griviței, București, sector 1
010713, 010746, 010747, 010748, 010701, 010702, 010703, 010704, 010705, 010706, 010707, 010731, 010732, 010733, 010734, 010735, 010736, 010737, 010738, 010709, 010711, 010741, 010742, 010743, 010744, 010745, 010708, 010756, 010757, 010758, 010759, 010761, 010762, 010763, 010764, 010716, 010717, 010718, 010719, 010721, 010722, 010765, 010723, 010724, 010767, 010766, 010715, 010753, 010754, 010755, 010714, 010751, 010752 — Calea Griviței, București, sector 1.
| Cod poștal | Numere / interval |
|---|---|
| 010713 | nr. 217-285 |
| 010746 | nr. 160-166 |
| 010747 | nr. 168-172 |
| 010748 | nr. 174-176 |
| 010701 | nr. 1-19 |
| 010702 | nr. 21-31 |
| 010703 | nr. 33-51 |
| 010704 | nr. 53-69 |
| 010705 | nr. 71-97 |
| 010706 | nr. 99-117 |
| 010707 | nr. 119-137 |
| 010731 | nr. 2-10 |
| 010732 | nr. 12-26 |
| 010733 | nr. 28-56 |
| 010734 | nr. 58-78 |
| 010735 | nr. 80-106 |
| 010736 | nr. 108-130 |
| 010737 | nr. 132-136 |
| 010738 | nr. 138 |
| 010709 | nr. 167-189 |
| 010711 | nr. 191-215 |
| 010741 | nr. 140-146 |
| 010742 | nr. 148 |
| 010743 | nr. 150-154 |
| 010744 | nr. 156 |
| 010745 | nr. 158 |
| 010708 | nr. 139-165 |
| 010756 | nr. 206 |
| 010757 | nr. 208-210 |
| 010758 | nr. 212 |
| 010759 | nr. 214-216 |
| 010761 | nr. 218-220 |
| 010762 | nr. 222-224 |
| 010763 | nr. 226-228 |
| 010764 | nr. 230-232 |
| 010716 | nr. 339-351 |
| 010717 | nr. 353-357 |
| 010718 | nr. 359-363 |
| 010719 | nr. 365-393 |
| 010721 | nr. 395 |
| 010722 | nr. 397-399 |
| 010765 | nr. 234-236 |
| 010723 | nr. 401-403 |
| 010724 | nr. 405-T |
| 010767 | nr. 240-T |
| 010766 | nr. 238 |
| 010715 | nr. 337 |
| 010753 | nr. 192-194 |
| 010754 | nr. 196-198 |
| 010755 | nr. 200-204 |
| 010714 | nr. 287-335 |
| 010751 | nr. 178-184 |
| 010752 | nr. 186-190 |
Adrese poștale: ediția mai 2016 a fișierului public de pe data.gov.ro. Nomenclatorul SIRUTA 2026 poate avea denumiri și coduri actualizate.