Cod poștal Bulevardul Tomis, Constanța
900657, 900669, 900725, 900382, 900395, 900407, 900412, 900432, 900438, 900463, 900591, 900635, 900647, 900652, 900497, 900514, 900519, 900742 — Bulevardul Tomis, Constanța.
| Cod poștal | Numere / interval |
|---|---|
| 900657 | nr. 36-134 |
| 900669 | nr. 71-137 |
| 900725 | nr. 51-69 |
| 900382 | nr. 257-279 |
| 900395 | nr. 237-255 |
| 900407 | nr. 238-312 |
| 900412 | nr. 314-318 |
| 900432 | nr. 291-303 |
| 900438 | nr. 281-289 |
| 900463 | nr. 320-332 |
| 900591 | nr. 139-145; 136-214 |
| 900635 | nr. 220-236 |
| 900647 | nr. 153-235 |
| 900652 | nr. 147-151A; 216-218 |
| 900497 | nr. 305-T; 338-342 |
| 900514 | nr. 334-336 |
| 900519 | nr. 344-T |
| 900742 | nr. 1-49; 2-34 |
Adrese poștale: ediția mai 2016 a fișierului public de pe data.gov.ro. Nomenclatorul SIRUTA 2026 poate avea denumiri și coduri actualizate.