Cod poștal Bulevardul Oltenia, Craiova, Dolj
200224, 200229, 200238, 200252, 200253, 200260, 200261, 200264, 200278, 200279, 200286, 200287, 200288, 200290, 200294, 200596, 200602, 200603, 200606, 200698, 200699, 200702, 200703, 200713 — Bulevardul Oltenia, Craiova, Dolj.
| Cod poștal | Numere / interval |
|---|---|
| 200224 | bl. 201A, 201B, 201P, 201Z |
| 200229 | bl. 40B1, 40B2 |
| 200238 | bl. 63, 63B |
| 200252 | bl. 30, 31A, T1-T3 |
| 200253 | bl. 32, 33, 38A, 38B |
| 200260 | bl. 23 |
| 200261 | bl. 24, 25 |
| 200264 | bl. 66A-66F, ORIZONT |
| 200278 | bl. 171AB, 171C |
| 200279 | bl. 164K, 172A, G1 |
| 200286 | bl. 160A-160C, 162A-162D, 164C-164E, 164I, 164J |
| 200287 | bl. 402A, 402B, 403A, 403B |
| 200287 | bl. 404A, 404B, 405A, 405B |
| 200287 | bl. 406A, 406B |
| 200287 | bl. B1 |
| 200288 | bl. 166A, 166B |
| 200290 | bl. 168A, 168B |
| 200294 | bl. 150F-150K, 151C, 151D |
| 200294 | bl. 152A, 152B |
| 200596 | bl. 22, 71B, 72B |
| 200602 | bl. 27, 27A, 28, 31, 45B |
| 200603 | bl. 1, 2, 2A, 3A, 3 |
| 200606 | bl. 51B, 61A, 61C |
| 200698 | bl. 64A |
| 200699 | bl. 9A, 26A-26C |
| 200702 | bl. 110A-110G, 110B1, 127B |
| 200702 | bl. 116C1, 116C2 |
| 200703 | bl. 128B, 146B-146G |
| 200703 | bl. 169A, 169B |
| 200713 | bl. 34A, 35, 36, 200OP |
Adrese poștale: ediția mai 2016 a fișierului public de pe data.gov.ro. Nomenclatorul SIRUTA 2026 poate avea denumiri și coduri actualizate.