Cod poștal Strada Calea București, Craiova, Dolj
200404, 200436, 200440, 200445, 200446, 200465, 200470, 200473, 200474, 200477, 200478, 200484, 200497, 200515, 200516, 200522, 200523, 200526, 200527, 200528, 200529, 200580, 200617, 200618, 200620, 200621, 200674, 200675, 200677, 200678, 200785 — Strada Calea București, Craiova, Dolj.
| Cod poștal | Numere / interval |
|---|---|
| 200404 | bl. M2, M3 |
| 200436 | bl. O4-O15, U6a, U6b, U7-U11 |
| 200440 | nr. 76-114 |
| 200445 | nr. 193-431 |
| 200446 | nr. 433-T; 116-T |
| 200465 | nr. 77-83 |
| 200470 | bl. A3 |
| 200473 | bl. A11, A12, E3, E4 |
| 200473 | nr. 141A |
| 200473 | nr. 85-101 |
| 200474 | bl. A13 |
| 200477 | bl. A1, A2 |
| 200478 | nr. 103-107 |
| 200484 | bl. A8b, C7, C9, D12 |
| 200497 | bl. C1, F, F1 |
| 200515 | bl. A4-A6, D1-D5, R1-R5, R10 |
| 200515 | nr. 40-74 |
| 200516 | bl. R1-R5, R10 |
| 200522 | bl. E8-E16 |
| 200523 | bl. A14-A24 |
| 200526 | bl. 10C, 10E, 12A, 12B, C15 |
| 200526 | bl. C16A, C16B, C19, C20, C21 |
| 200527 | bl. C14, C18 |
| 200528 | bl. 10D |
| 200529 | bl. M15A-M15C, M16A-M16C |
| 200529 | bl. M17A-M17C, M18A-M18B |
| 200580 | nr. 2-38 |
| 200617 | bl. N1-N5, T5 |
| 200618 | bl. T6, N6-N13 |
| 200620 | bl. N15-N18, N21, T10, T11. IML |
| 200620 | nr. 109-191 |
| 200621 | bl. N22-N25, T12-T15, CFR |
| 200674 | bl. M6A, M6B, M7, M8A |
| 200674 | bl. M8B, M9A, M9B |
| 200675 | bl. 27A-27D, 31A-31D |
| 200677 | bl. 21A, 21B, 21C, 21E |
| 200678 | bl. 17A-17D |
| 200678 | bl. 7, 9, 13B, 13C, 15A |
| 200678 | nr. 1-75 |
| 200785 | bl. Km5, Km6, Km7, Km8, Km9 |
Adrese poștale: ediția mai 2016 a fișierului public de pe data.gov.ro. Nomenclatorul SIRUTA 2026 poate avea denumiri și coduri actualizate.