Román autópálya-matrica: árak
A · személyautó · 12 hónap
254 RON ≈ 48 € Euro 6 esetén
Ugyanerre az időszakra: Euro 4–5: 292 RON · Euro 0–3: 330 RON · Elektromos: 228 RON.
A CNAIR árai lejben (RON), áfával, 2026. október 1. óta érvényesek. Ellenőrizve: 2026. október 7. Az euróösszegek a Román Nemzeti Bank árfolyamán (2026. október 12.): 1 € = 5,3373 RON.
Minden ár, kategóriánként
| Időtartam | Euro 6 | Euro 4–5 | Euro 0–3 | Elektromos |
|---|---|---|---|---|
| 1 nap | 22 | 26 | 29 | 20 |
| 10 nap | 30 | 35 | 39 | 27 |
| 30 nap | 48 | 55 | 62 | 43 |
| 60 nap | 76 | 87 | 99 | 68 |
| 12 hónap | 254 | 292 | 330 | 228 |
| Időtartam | Euro 6 | Euro 4–5 | Euro 0–3 | Elektromos |
|---|---|---|---|---|
| 1 nap | 52 | 59 | 67 | 46 |
| 10 nap | 69 | 79 | 90 | 62 |
| 30 nap | 110 | 126 | 142 | 98 |
| 60 nap | 173 | 199 | 225 | 156 |
| 12 hónap | 579 | 665 | 752 | 521 |
| Időtartam | Euro 6 | Euro 4–5 | Euro 0–3 | Elektromos |
|---|---|---|---|---|
| 1 nap | 54 | 63 | 71 | 49 |
| 10 nap | 173 | 199 | 225 | 156 |
| 30 nap | 274 | 315 | 356 | 247 |
| 60 nap | 433 | 498 | 563 | 390 |
| 12 hónap | 2746 | 3157 | 3569 | 2471 |
| Időtartam | Euro 6 | Euro 4–5 | Euro 0–3 | Elektromos |
|---|---|---|---|---|
| 1 nap | 96 | 110 | 124 | 86 |
| 10 nap | 303 | 349 | 394 | 273 |
| 30 nap | 480 | 552 | 624 | 432 |
| 60 nap | 759 | 872 | 986 | 683 |
| 12 hónap | 4807 | 5528 | 6249 | 4326 |
Milyen Euro-osztályú a jármű
Az ár a forgalmi engedélyben szereplő Euro-környezetvédelmi osztálytól függ. Az uniós forgalmi engedélyekben ez általában a V.9 mező (környezetvédelmi kategória, például „EURO 6”).
Ha az iratokból nem derül ki az osztály, a CNAIR az Euro 0–3 árat számítja fel. Az elektromos járműveknek külön, alacsonyabb áruk van; ehhez a forgalmi engedélyben feltüntetett elektromos hajtás számít (P.3 mező).
Bírság matrica nélkül
A román törvény (226/2023-as törvény, 18. cikk) szerint a bírság a 12 hónapos matrica árának kétszerese és négyszerese között van. Egy Euro 6-os személyautónál ez 508 RON és 1016 RON között van.
| Kategória | Euro-osztály | Legkevesebb | Legtöbb |
|---|---|---|---|
| A: Személyautó, legfeljebb 8 + 1 ülőhely | Elektromos | 456 RON | 912 RON |
| A: Személyautó, legfeljebb 8 + 1 ülőhely | Euro 6 | 508 RON | 1016 RON |
| A: Személyautó, legfeljebb 8 + 1 ülőhely | Euro 4–5 | 584 RON | 1168 RON |
| A: Személyautó, legfeljebb 8 + 1 ülőhely | Euro 0–3 | 660 RON | 1320 RON |
| B: Áruszállító jármű, legfeljebb 3,5 t | Elektromos | 1042 RON | 2084 RON |
| B: Áruszállító jármű, legfeljebb 3,5 t | Euro 6 | 1158 RON | 2316 RON |
| B: Áruszállító jármű, legfeljebb 3,5 t | Euro 4–5 | 1330 RON | 2660 RON |
| B: Áruszállító jármű, legfeljebb 3,5 t | Euro 0–3 | 1504 RON | 3008 RON |
| C: Személyszállító jármű, 10–23 ülőhely | Elektromos | 4942 RON | 9884 RON |
| C: Személyszállító jármű, 10–23 ülőhely | Euro 6 | 5492 RON | 10 984 RON |
| C: Személyszállító jármű, 10–23 ülőhely | Euro 4–5 | 6314 RON | 12 628 RON |
| C: Személyszállító jármű, 10–23 ülőhely | Euro 0–3 | 7138 RON | 14 276 RON |
| D: Személyszállító jármű, 23-nál több ülőhely | Elektromos | 8652 RON | 17 304 RON |
| D: Személyszállító jármű, 23-nál több ülőhely | Euro 6 | 9614 RON | 19 228 RON |
| D: Személyszállító jármű, 23-nál több ülőhely | Euro 4–5 | 11 056 RON | 22 112 RON |
| D: Személyszállító jármű, 23-nál több ülőhely | Euro 0–3 | 12 498 RON | 24 996 RON |
Hol lehet megvenni
Mielőtt országos útra hajt, vegye meg a CNAIR hivatalos TollRo portálján: portal.etoll.ro. Meg kell adni a rendszámot, a nyilvántartó országot, a kategóriát, az Euro-osztályt és a kezdő napot.
2026. október 1-je óta matricát csak a TollRo rendszerben adnak ki. A 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek helyette távolságalapú TollRo-útdíjat fizetnek.