Curs mediu GBP în 2008
Media cotațiilor publicate: 4,628920 lei pentru 1 GBP.
3 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008. 255 cotații.
Media este suma cotațiilor BNR pentru o unitate GBP, împărțită la numărul lor. Zilele fără cotație nu intră în calcul. Media anuală folosește toate cotațiile disponibile din an, nu media celor lunare.
| Luna | Media | Minim | Maxim | Ultima cotație | Data ultimei publicații |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2008 | 4,943438 | 4,809600 | 5,076800 | 4,961600 | 31 ianuarie 2008 |
| februarie 2008 | 4,863800 | 4,795700 | 4,946500 | 4,859700 | 29 februarie 2008 |
| martie 2008 | 4,797538 | 4,683200 | 4,920100 | 4,683200 | 31 martie 2008 |
| aprilie 2008 | 4,575462 | 4,433400 | 4,725500 | 4,653300 | 30 aprilie 2008 |
| mai 2008 | 4,620662 | 4,551200 | 4,698000 | 4,608700 | 30 mai 2008 |
| iunie 2008 | 4,615433 | 4,551500 | 4,667000 | 4,602200 | 30 iunie 2008 |
| iulie 2008 | 4,511435 | 4,451200 | 4,615200 | 4,487500 | 31 iulie 2008 |
| august 2008 | 4,448852 | 4,379800 | 4,555100 | 4,388800 | 29 august 2008 |
| septembrie 2008 | 4,536064 | 4,337300 | 4,691600 | 4,691600 | 30 septembrie 2008 |
| octombrie 2008 | 4,757874 | 4,540100 | 5,107600 | 4,660700 | 31 octombrie 2008 |
| noiembrie 2008 | 4,548905 | 4,365400 | 4,679900 | 4,522200 | 28 noiembrie 2008 |
| decembrie 2008 | 4,312010 | 4,077700 | 4,487400 | 4,116900 | 31 decembrie 2008 |
Grafic și statistici pentru acest interval · Curs și istoric GBP · Cursul ultimei publicații din lună