Curs mediu NZD în 2026
Cursul mediu: 2,622484 lei pentru 1 NZD.
5 ianuarie 2026 – 18 noiembrie 2026. 222 de zile cu curs.
Media este suma cursurilor BNR pentru 1 dolar neozeelandez, împărțită la numărul zilelor cu curs. Zilele în care BNR nu a publicat nu intră în calcul. Media anuală folosește toate zilele cu curs din an, nu media celor lunare.
| Luna | Media | Minim | Maxim | Ultimul curs | Ultima zi cu curs |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2026 | 2,537911 | 2,503700 | 2,585600 | 2,585600 | 30 ianuarie 2026 |
| februarie 2026 | 2,588150 | 2,578000 | 2,606400 | 2,584500 | 27 februarie 2026 |
| martie 2026 | 2,578777 | 2,537700 | 2,603900 | 2,537800 | 31 martie 2026 |
| aprilie 2026 | 2,546750 | 2,518200 | 2,572700 | 2,572700 | 30 aprilie 2026 |
| mai 2026 | 2,643285 | 2,617500 | 2,689600 | 2,689600 | 29 mai 2026 |
| iunie 2026 | 2,629719 | 2,597300 | 2,675500 | 2,602200 | 30 iunie 2026 |
| iulie 2026 | 2,649857 | 2,604400 | 2,687300 | 2,678700 | 31 iulie 2026 |
| august 2026 | 2,674514 | 2,656600 | 2,688300 | 2,681700 | 31 august 2026 |
| septembrie 2026 | 2,636705 | 2,620500 | 2,673300 | 2,625700 | 30 septembrie 2026 |
| octombrie 2026 | 2,684977 | 2,621200 | 2,734800 | 2,692300 | 30 octombrie 2026 |
| noiembrie 2026 | 2,676900 | 2,649300 | 2,685600 | 2,678000 | 18 noiembrie 2026 |
Grafic și statistici pentru acest interval · Curs și istoric NZD · Cursul din ultima zi a lunii