Distanțe rutiere din Vișeu de Sus, Maramureș
De unde pleci, unde mergi?
Din Vișeu de Sus: Baia Mare 105,8 km · București 526,6 km · Săliștea de Sus 16 km · Borșa 21,8 km · Bistrița 93,4 km
Distanțe pe șosea, calculate pe harta OpenStreetMap; fără trafic și fără opriri.
| Destinație | Distanță | Durată |
|---|---|---|
| Săliștea de Sus | 16 km | 32 min |
| Borșa | 21,8 km | 34 min |
| Dragomirești | 22 km | 31 min |
| Cavnic | 77,5 km | 1 h 39 min |
| Bistrița | 93,4 km | 1 h 53 min |
| Sângeorz-Băi | 98,2 km | 1 h 59 min |
| Baia Mare | 105,8 km | 2 h 13 min |
| Satu Mare | 165,5 km | 3 h 27 min |
| București | 526,6 km | 9 h 8 min |
| Județul | Maramureș |
|---|---|
| Comuna sau orașul | Oraș Vișeu de Sus |
| Coordonate | 47,7079° N, 24,4295° E |
| Codul poștal | 435700 |
| Ora | Ora României: UTC+2 iarna, UTC+3 vara |
Destinații: reședința județului, București, cele mai apropiate cinci orașe după poziția geografică și toate traseele calculate între orașe care pornesc din Vișeu de Sus (9). Distanțele și duratele sunt calculate pe șosea din această localitate.
Distanțe pe șosea, calculate pe harta OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors, ODbL); fără trafic și fără opriri. Coordonate: GeoNames. Cod INS (SIRUTA): 106988.