Ora exactă în Drobeta-Turnu Severin
Ora exactă în Drobeta-Turnu Severin
--:--:--
luni, 12 octombrie 2026 · ora de vară (UTC+03:00)
Soarele azi la Drobeta-Turnu Severin: răsare la 07:39, apune la 18:51; ziua are 11 h 12 min.
Următoarea schimbare a orei: duminică, 25 octombrie 2026: la 04:00 ceasul se dă înapoi la 03:00 (ora de iarnă, UTC+02:00).
Față de București, soarele răsare aici cu 14 minute mai târziu și apune cu 14 minute mai târziu.
Cea mai lungă și cea mai scurtă zi
La solstițiul de vară, în jurul datei de 21 iunie, ziua are la Drobeta-Turnu Severin 15 h 34 min: soarele răsare la 05:43 și apune la 21:17.
La solstițiul de iarnă, în jurul datei de 21 decembrie, ziua are doar 8 h 49 min: de la 08:03 la 16:51.
Răsăritul și apusul soarelui la Drobeta-Turnu Severin în 2026
| Data | Răsărit | Apus | Ziua |
|---|---|---|---|
| 1 ianuarie | 08:06 | 16:58 | 8 h 53 min |
| 15 ianuarie | 08:02 | 17:13 | 9 h 11 min |
| 1 februarie | 07:48 | 17:36 | 9 h 48 min |
| 15 februarie | 07:30 | 17:56 | 10 h 26 min |
| 1 martie | 07:08 | 18:16 | 11 h 08 min |
| 15 martie | 06:43 | 18:34 | 11 h 52 min |
| 1 aprilie | 07:11 | 19:55 | 12 h 45 min |
| 15 aprilie | 06:45 | 20:13 | 13 h 27 min |
| 1 mai | 06:20 | 20:32 | 14 h 13 min |
| 15 mai | 06:01 | 20:49 | 14 h 48 min |
| 1 iunie | 05:47 | 21:06 | 15 h 19 min |
| 15 iunie | 05:43 | 21:15 | 15 h 33 min |
| 1 iulie | 05:47 | 21:18 | 15 h 31 min |
| 15 iulie | 05:57 | 21:12 | 15 h 15 min |
| 1 august | 06:15 | 20:56 | 14 h 41 min |
| 15 august | 06:31 | 20:36 | 14 h 05 min |
| 1 septembrie | 06:51 | 20:07 | 13 h 17 min |
| 15 septembrie | 07:07 | 19:41 | 12 h 34 min |
| 1 octombrie | 07:26 | 19:11 | 11 h 45 min |
| 15 octombrie | 07:43 | 18:46 | 11 h 02 min |
| 1 noiembrie | 07:06 | 17:19 | 10 h 13 min |
| 15 noiembrie | 07:25 | 17:02 | 9 h 37 min |
| 1 decembrie | 07:46 | 16:51 | 9 h 05 min |
| 15 decembrie | 07:59 | 16:49 | 8 h 50 min |
Calcul astronomic pentru coordonatele orașului, cu o precizie de aproximativ un minut, pentru orizontul liber.
Ora exactă în alte orașe
Ora exactă în România, cu răsăritul și apusul azi în toate reședințele de județ · Distanțe rutiere din Drobeta-Turnu Severin · Ora în altă țară