Preț carburant în județul Ilfov
Județul Ilfov · 61 de benzinării în 19 localități
Motorina, cea mai ieftină10,86 lei/lPetrom, Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 296, Buftea
Benzina, cea mai ieftină10,11 lei/lPetrom, Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 296, Buftea
În medie, motorina costă 10,91 lei în județ, cu 0,01 lei peste media țării; benzina 10,15 lei, cu 0,01 lei peste media țării.
Prețuri raportate de benzinării la Monitorul Prețurilor, Consiliul Concurenței. Citite la 11 octombrie 2026.Sursa
Localitățile cu benzinării
| Localitatea | Benzinării | Motorină | Benzină |
|---|---|---|---|
| Otopeni | 9 | 10,92 | 10,14 |
| Voluntari | 7 | 10,92 | 10,14 |
| Pantelimon | 5 | 10,86 | 10,11 |
| Afumați | 4 | 10,86 | 10,11 |
| Bragadiru | 4 | 10,92 | 10,14 |
| Chitila | 4 | 10,86 | 10,11 |
| Glina | 4 | 10,92 | 10,14 |
| Jilava | 4 | 10,86 | 10,11 |
| 1 Decembrie | 3 | 10,89 | 10,14 |
| Chiajna | 3 | 10,89 | 10,14 |
| Balotești | 2 | 10,92 | 10,15 |
| Buftea | 2 | 10,86 | 10,11 |
| Ciolpani | 2 | 10,86 | 10,11 |
| Domnești | 2 | 10,92 | 10,14 |
| Tunari | 2 | 10,89 | 10,14 |
| Clinceni | 1 | 10,92 | 10,17 |
| Măgurele | 1 | 10,92 | 10,15 |
| Mogoșoaia | 1 | 10,92 | 10,15 |
| Popești-Leordeni | 1 | 10,92 | 10,15 |
| Benzinăria | Motorină | Benzină | Altele |
|---|---|---|---|
| Petrom · AFUMATIcomuna Afumati, nr. cadastral 152, 153 si 579, Afumați · raportat 7 oct.Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 | 10,86 | 10,11 | Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 |
| Petrom · BUFTEA STUDIOSos. Bucuresti-Targoviste nr. 296, Buftea · raportat 7 oct.Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 | 10,86 | 10,11 | Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 |
| Petrom · CERNICASos. Bucuresti-Calarasi KM 13,4, Pantelimon · raportat 7 oct.Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 | 10,86 | 10,11 | Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 |
| Petrom · CHITILA SATSos.de Centura, Chitila · raportat 7 oct.Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 | 10,86 | 10,11 | Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 |
| Petrom · GIURGIU PANSELEISos.de Centura, Jilava · raportat 7 oct.Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 | 10,86 | 10,11 | Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 |
| Petrom · GIURGIULUISos. Giurgiului, KM 9, Jilava · raportat 7 oct.Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 | 10,86 | 10,11 | Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 |
| Petrom · MPP AFUMATIDN2, km. 11.48, Afumați · raportat 7 oct.Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 | 10,86 | 10,11 | Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 |
| Petrom · Ring Road Bucuresti PantelimonSos. de Centura Bucuresti nr.228, Pantelimon · raportat 7 oct.Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 | 10,86 | 10,11 | Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 |
| Petrom · SNAGOVSos. Bucuresti-Ploiesti, KM 37, judetul Ilfov, Ciolpani · raportat 7 oct.Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 | 10,86 | 10,11 | Motorină premium 11,71 · Benzină premium 10,59 |
| SOCAR · 1 Decembrie IlfovStr. Giurgiului nr. 264G, comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov, 1 Decembrie · raportat 11 oct.Motorină premium 11,29 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,59 | 10,89 | 10,14 | Motorină premium 11,29 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,59 |
| SOCAR · Chiajna-IlfovŞoseaua de centură, nr. 1 bis, Chiajna · raportat 11 oct.Motorină premium 11,29 · Benzină premium 10,74 | 10,89 | 10,14 | Motorină premium 11,29 · Benzină premium 10,74 |
| SOCAR · Jilava-IlfovSoseaua de Centura, nr.10, Lot 2/1, Jilava · raportat 11 oct.Motorină premium 11,29 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,59 | 10,89 | 10,14 | Motorină premium 11,29 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,59 |
| SOCAR · Tunari IFSat Tunari, Soseaua de Centura, nr 42 A, Tunari · raportat 11 oct.Motorină premium 11,29 · Benzină premium 10,74 | 10,89 | 10,14 | Motorină premium 11,29 · Benzină premium 10,74 |
| Rompetrol · 1 DecembrieComuna 1 Decembrie, nr.38-40, DN 5, 1 Decembrie · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,70 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,70 |
| OMV · 1 DECEMBRIE OMVSos. Bucuresti-Giurgiu, 1 Decembrie · raportat 7 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| Lukoil · Afumati 2Şoseaua Bucuresti-Urziceni, Afumați · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| Lukoil · Afumati 3, Afumați · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| Lukoil · Alexandriei 2Șoseaua Alexandriei, Bragadiru · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| Lukoil · Biruinteistr. Biruinței DN3, Pantelimon · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| MOL · Bragadirustr. Sperantei nr. 88, Bragadiru, jud. Ilfov, Bragadiru · raportat 9 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,71 | 10,92 | 10,14 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,71 |
| Rompetrol · Bragadiru - AlexandrieiSos.Alexandriei,Nr.26,oras Bragadiru,Jud.Ilfov, Bragadiru · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,70 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,70 |
| MOL · Bucuresti - Otopeni 2 - Mc DonaldsDN1, Otopeni · raportat 9 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,71 | 10,92 | 10,14 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,71 |
| MOL · Bucuresti Piperasos. Bucuresti-Nord, Voluntari · raportat 9 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,71 | 10,92 | 10,14 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,71 |
| Rompetrol · Bufteasos. Bucuresti- Pitesti,km 16, Buftea · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,28 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,28 |
| Lukoil · ChiajnaȘoseaua de Centură, Chiajna · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| Rompetrol · Chiajna (DJ 159)DJ 159 FN, 077040, Chiajna, Chiajna · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,70 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,70 |
| Lukoil · Chitila 2str. Banatului, Chitila · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| Rompetrol · Chitila DNCBSoseaua de Centura, tarla 32, parcela 290/1, 290/2, lot 3, nr cadastral 55908, Chitila · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 |
| Lukoil · Ciolpanistr. Calea București, Ciolpani · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| Rompetrol · Clinceni, Clinceni · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,70 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,70 |
| OMV · CORBEANCA 1 OMVDN 1 KM 19, Balotești · raportat 7 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| Lukoil · DomnestiȘoseaua de Centură a mun.București, Domnești · raportat 8 oct. | 10,92 | 10,14 | — |
| OMV · DOMNESTI OMVSos. Centura, Domnești · raportat 7 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| Rompetrol · GLINASos de Centura Nr.346, Glina, Glina · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 |
| Lukoil · Glina 1Șoseaua de Centură DC3 Tarlaua 6 parcela A1, Glina · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| Lukoil · Glina 2DN Șoseaua de centură, Glina · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| Lukoil · Jilavastr. Gării, Șoseaua de Centură, Jilava · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| Lukoil · MagureleȘoseaua de Centură, Măgurele · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| Lukoil · MogosoaiaȘoseaua București-Târgoviște, Mogoșoaia · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| OMV · OMV Aeroport OtopeniCalea Bucurestilor, nr.224D, Otopeni, Otopeni · raportat 7 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| OMV · OMV Odaii 1Șoseaua Odăi nr. 36, jud. Ilfov,, Otopeni · raportat 7 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| Rompetrol · Otopeni (Sos. Bucuresti-Ploiesti)Calea Bucurestilor,nr 216-218,Oras Otopeni,jud Ilfov, Otopeni · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 |
| Lukoil · Otopeni 1Calea Bucureștilor, Otopeni · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| Lukoil · Otopeni 2str. Horia Cloșca și Crișan, Otopeni · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| Rompetrol · Otopeni 2Calea Bucurestilor nr 253A, Otopeni · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 |
| MOL · Pantelimonbdul Biruintei, Pantelimon · raportat 9 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,71 | 10,92 | 10,14 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,71 |
| Lukoil · Pantelimon CenturaȘoseaua de Centură, Pantelimon · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| Rompetrol · Pipera (Bucuresti)Sos. Pipera-Tunari nr. 1A, Voluntari · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 |
| Lukoil · Pipera 1Șoseaua de Centură, Tunari · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| OMV · PIPERA OMV ROSos Pipera, Tunari nr. 1 - 4, Com Voluntari, jud. Ilfov, Voluntari · raportat 7 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| Lukoil · Popesti-LeordeniȘoseaua de Centură, Popești-Leordeni · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| Lukoil · PrismaCalea București, Balotești · raportat 8 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,15 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| OMV · TUNARI OMVoras Otopeni, nr. cadastral 1856, Otopeni · raportat 7 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| Rompetrol · Voluntari (Afumati)Bvd Voluntari nr. 90-94, 077190, Voluntari · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 · GPL 4,67 |
| Rompetrol · Voluntari (Centura)Sos. Centurii nr. 7, 077190, Voluntari, Voluntari · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 |
| OMV · VOLUNTARI OMVSos. Afumati nr. 93-95, Voluntari · raportat 7 oct.Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,81 · Benzină premium 10,74 |
| Rompetrol · Voluntari Takoil, Voluntari · raportat 7 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 | 10,92 | 10,17 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,74 |
| MOL · MOL Glina, Glina · raportat 9 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,71 | 10,93 | 10,14 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,71 |
| MOL · MOL DragomirestiDN CB km59+733, Chitila, Chitila · raportat 9 oct.Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,71 · GPL 4,70 | 10,94 | 10,14 | Motorină premium 11,83 · Benzină premium 10,71 · GPL 4,70 |
| Gazprom · ClinceniSoseaua de centura Bucuresti km 51+270, Bragadiru · raportat 6 oct.Motorină premium 11,86 · Benzină premium 10,74 | 10,99 | 10,17 | Motorină premium 11,86 · Benzină premium 10,74 |
| Gazprom · OtopeniCalea Bucurestilor 208A, Otopeni · raportat 6 oct.Motorină premium 11,86 · Benzină premium 10,74 | 10,99 | 10,17 | Motorină premium 11,86 · Benzină premium 10,74 |
Lei pe litru, cu toate taxele, cum le-a raportat fiecare benzinărie. Numele benzinăriei deschide drumul până la ea în Google Maps.