Curs coroană slovacă (SKK)
BNR nu mai include SKK în publicația curentă. Ultima cotație din arhiva noastră este cea din 31 decembrie 2008. Pentru documente mai vechi, folosește data corespunzătoare în convertor.
Cotația de mai sus este normalizată la o singură unitate. Băncile și casele de schimb pot aplica alte cursuri. Istoricul disponibil începe la 3 decembrie 2007.
Medii lunare și anuale SKK
Grafic și statistici pe interval · Ultima cotație din fiecare lună
Evoluția pe ani
Cotații pe zile
| Data BNR | Lei | Schimbare (%) |
|---|---|---|
| 31 decembrie 2008 | 0,132200 | 0,0000% |
| 30 decembrie 2008 | 0,132200 | -0,2264% |
| 29 decembrie 2008 | 0,132500 | 0,9139% |
| 24 decembrie 2008 | 0,131300 | 0,8449% |
| 23 decembrie 2008 | 0,130200 | -0,0767% |
| 22 decembrie 2008 | 0,130300 | -0,3823% |
| 19 decembrie 2008 | 0,130800 | -0,0764% |
| 18 decembrie 2008 | 0,130900 | 0,3834% |
| 17 decembrie 2008 | 0,130400 | -0,0766% |
| 16 decembrie 2008 | 0,130500 | 0,3075% |
| 15 decembrie 2008 | 0,130100 | 0,2311% |
| 12 decembrie 2008 | 0,129800 | 0,3091% |
| 11 decembrie 2008 | 0,129400 | 0,4658% |
| 10 decembrie 2008 | 0,128800 | -0,3096% |
| 9 decembrie 2008 | 0,129200 | 1,0955% |
| 8 decembrie 2008 | 0,127800 | 0,0783% |
| 5 decembrie 2008 | 0,127700 | 0,3142% |
| 4 decembrie 2008 | 0,127300 | 0,2362% |
| 3 decembrie 2008 | 0,127000 | 1,0342% |
| 2 decembrie 2008 | 0,125700 | 0,8828% |
| 28 noiembrie 2008 | 0,124600 | -2,0440% |
| 27 noiembrie 2008 | 0,127200 | 1,1933% |
| 26 noiembrie 2008 | 0,125700 | 0,5600% |
| 25 noiembrie 2008 | 0,125000 | 0,0000% |
| 24 noiembrie 2008 | 0,125000 | 0,1603% |
| 21 noiembrie 2008 | 0,124800 | -0,8737% |
| 20 noiembrie 2008 | 0,125900 | -0,4743% |
| 19 noiembrie 2008 | 0,126500 | 0,1584% |
| 18 noiembrie 2008 | 0,126300 | 2,2672% |
| 17 noiembrie 2008 | 0,123500 | 0,4065% |
Pentru data exactă a unui document, folosește arhiva BNR. Pentru toate cotațiile actuale, revino la tabelul BNR.