Curs mediu AUD în 2016
Media cotațiilor publicate: 3,018232 lei pentru 1 AUD.
4 ianuarie 2016 – 30 decembrie 2016. 254 cotații.
Media este suma cotațiilor BNR pentru o unitate AUD, împărțită la numărul lor. Zilele fără cotație nu intră în calcul. Media anuală folosește toate cotațiile disponibile din an, nu media celor lunare.
| Luna | Media | Minim | Maxim | Ultima cotație | Data ultimei publicații |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2016 | 2,920620 | 2,841300 | 3,011400 | 2,939700 | 29 ianuarie 2016 |
| februarie 2016 | 2,882495 | 2,792100 | 2,947200 | 2,928700 | 29 februarie 2016 |
| martie 2016 | 3,011470 | 2,935400 | 3,048300 | 3,021100 | 31 martie 2016 |
| aprilie 2016 | 3,024257 | 2,960100 | 3,095800 | 3,004700 | 29 aprilie 2016 |
| mai 2016 | 2,905752 | 2,886500 | 2,942800 | 2,931000 | 31 mai 2016 |
| iunie 2016 | 2,978033 | 2,912000 | 3,041600 | 3,023900 | 30 iunie 2016 |
| iulie 2016 | 3,053262 | 3,018700 | 3,092500 | 3,018700 | 29 iulie 2016 |
| august 2016 | 3,034895 | 3,003900 | 3,085900 | 3,004400 | 31 august 2016 |
| septembrie 2016 | 3,013786 | 2,959100 | 3,049200 | 3,033400 | 30 septembrie 2016 |
| octombrie 2016 | 3,105490 | 3,025300 | 3,164400 | 3,128000 | 31 octombrie 2016 |
| noiembrie 2016 | 3,145400 | 3,108900 | 3,191400 | 3,180800 | 29 noiembrie 2016 |
| decembrie 2016 | 3,144760 | 3,107800 | 3,189000 | 3,109400 | 30 decembrie 2016 |
Grafic și statistici pentru acest interval · Curs și istoric AUD · Cursul ultimei publicații din lună