Curs mediu AUD în 2019
Media cotațiilor publicate: 2,946251 lei pentru 1 AUD.
3 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019. 251 cotații.
Media este suma cotațiilor BNR pentru o unitate AUD, împărțită la numărul lor. Zilele fără cotație nu intră în calcul. Media anuală folosește toate cotațiile disponibile din an, nu media celor lunare.
| Luna | Media | Minim | Maxim | Ultima cotație | Data ultimei publicații |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2019 | 2,946560 | 2,858000 | 2,999100 | 2,999100 | 31 ianuarie 2019 |
| februarie 2019 | 2,986315 | 2,964800 | 3,009900 | 2,965800 | 28 februarie 2019 |
| martie 2019 | 2,976557 | 2,951700 | 3,004600 | 3,004600 | 29 martie 2019 |
| aprilie 2019 | 3,012580 | 2,987000 | 3,031000 | 2,994500 | 30 aprilie 2019 |
| mai 2019 | 2,954209 | 2,934000 | 2,984300 | 2,945000 | 31 mai 2019 |
| iunie 2019 | 2,907095 | 2,880800 | 2,951500 | 2,913800 | 28 iunie 2019 |
| iulie 2019 | 2,943552 | 2,920000 | 2,970700 | 2,927600 | 31 iulie 2019 |
| august 2019 | 2,877914 | 2,848900 | 2,936100 | 2,878400 | 30 august 2019 |
| septembrie 2019 | 2,929376 | 2,897400 | 2,955500 | 2,936300 | 30 septembrie 2019 |
| octombrie 2019 | 2,921730 | 2,902400 | 2,939600 | 2,939600 | 31 octombrie 2019 |
| noiembrie 2019 | 2,946229 | 2,930700 | 2,965100 | 2,942800 | 29 noiembrie 2019 |
| decembrie 2019 | 2,956965 | 2,933200 | 2,988900 | 2,987400 | 31 decembrie 2019 |
Grafic și statistici pentru acest interval · Curs și istoric AUD · Cursul ultimei publicații din lună