Curs BNR 30 august 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 30 august 2019 | 29 august 2019 | 28 august 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7294 | 4,7277 | 4,7305 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,0360% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2827 | 4,2688 | 4,2638 | ↑ A crescut +0,0139 | +0,3256% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2212 | 5,2067 | 5,2078 | ↑ A crescut +0,0145 | +0,2785% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,3323 | 4,3403 | 4,3425 | ↓ A scăzut −0,0080 | −0,1843% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 210,1930 | 211,1312 | 211,5392 | ↓ A scăzut −0,9382 | −0,4444% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1401 | 0,1395 | 0,1392 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,4301% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1827 | 0,1829 | 0,1830 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1093% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6343 | 0,6340 | 0,6343 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0473% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4710 | 0,4707 | 0,4728 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0637% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4366 | 0,4386 | 0,4403 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,4560% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1660 | 1,1622 | 1,1608 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,3270% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8784 | 2,8791 | 2,8753 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,0243% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2205 | 3,2137 | 3,2055 | ↑ A crescut +0,0068 | +0,2116% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7000 | 2,7080 | 2,7041 | ↓ A scăzut −0,0080 | −0,2954% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8610 | 5,8480 | 5,8460 | ↑ A crescut +0,0130 | +0,2223% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4287 | 1,4319 | 1,4337 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,2235% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1706 | 0,1693 | 0,1690 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,7679% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6389 | 0,6388 | 0,6391 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0157% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2395 | 0,2380 | 0,2386 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,6303% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4181 | 2,4172 | 2,4186 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0372% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2588 | 0,2574 | 0,2572 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,5439% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7342 | 0,7325 | 0,7355 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,2321% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2131 | 0,2116 | 0,2135 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,7089% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2812 | 0,2777 | 0,2790 | ↑ A crescut +0,0035 | +1,2604% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0272 | 1,0239 | 1,0333 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,3223% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0645 | 0,0640 | 0,0638 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,7813% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0599 | 0,0595 | 0,0594 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,6723% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3545 | 0,3520 | 0,3510 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,7102% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 4,0255 | 4,0183 | 4,0308 | ↑ A crescut +0,0072 | +0,1792% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5991 | 0,5971 | 0,5952 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,3350% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0796 | 1,0786 | 1,0788 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0927% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.