Curs BNR 20 august 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 20 august 2019 | 19 august 2019 | 16 august 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7305 | 4,7284 | 4,7274 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,0444% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2682 | 4,2575 | 4,2656 | ↑ A crescut +0,0107 | +0,2513% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,1654 | 5,1609 | 5,1830 | ↑ A crescut +0,0045 | +0,0872% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,3593 | 4,3494 | 4,3506 | ↑ A crescut +0,0099 | +0,2276% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 206,3020 | 205,1029 | 207,0308 | ↑ A crescut +1,1991 | +0,5846% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1386 | 0,1380 | 0,1381 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,4348% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1834 | 0,1835 | 0,1836 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0545% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6345 | 0,6340 | 0,6338 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0789% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4747 | 0,4730 | 0,4744 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,3594% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4394 | 0,4400 | 0,4409 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,1364% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1620 | 1,1591 | 1,1614 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,2502% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8919 | 2,8836 | 2,8909 | ↑ A crescut +0,0083 | +0,2878% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2029 | 3,2112 | 3,2083 | ↓ A scăzut −0,0083 | −0,2585% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7349 | 2,7306 | 2,7412 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,1575% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8522 | 5,8422 | 5,8517 | ↑ A crescut +0,0100 | +0,1712% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4457 | 1,4534 | 1,4566 | ↓ A scăzut −0,0077 | −0,5298% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1698 | 0,1690 | 0,1685 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,4734% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6407 | 0,6401 | 0,6399 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0937% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2418 | 0,2432 | 0,2422 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,5757% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4186 | 2,4176 | 2,4171 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0414% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2568 | 0,2565 | 0,2573 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1170% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7462 | 0,7617 | 0,7694 | ↓ A scăzut −0,0155 | −2,0349% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2149 | 0,2162 | 0,2181 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,6013% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2778 | 0,2777 | 0,2810 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0360% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0475 | 1,0634 | 1,0687 | ↓ A scăzut −0,0159 | −1,4952% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0639 | 0,0637 | 0,0647 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3140% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0595 | 0,0596 | 0,0600 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1678% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3534 | 0,3520 | 0,3525 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,3977% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 4,0142 | 3,9953 | 4,0076 | ↑ A crescut +0,0189 | +0,4731% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6043 | 0,6041 | 0,6059 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0331% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0837 | 1,0852 | 1,0897 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,1382% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.