Curs mediu BGN în 2019
Media cotațiilor publicate: 2,426267 lei pentru 1 BGN.
3 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019. 251 cotații.
Media este suma cotațiilor BNR pentru o unitate BGN, împărțită la numărul lor. Zilele fără cotație nu intră în calcul. Media anuală folosește toate cotațiile disponibile din an, nu media celor lunare.
| Luna | Media | Minim | Maxim | Ultima cotație | Data ultimei publicații |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2019 | 2,404970 | 2,384400 | 2,436200 | 2,420900 | 31 ianuarie 2019 |
| februarie 2019 | 2,427520 | 2,422700 | 2,434800 | 2,424400 | 28 februarie 2019 |
| martie 2019 | 2,430619 | 2,423400 | 2,435800 | 2,435200 | 29 martie 2019 |
| aprilie 2019 | 2,432890 | 2,429000 | 2,435100 | 2,432900 | 30 aprilie 2019 |
| mai 2019 | 2,433486 | 2,428000 | 2,435200 | 2,428000 | 31 mai 2019 |
| iunie 2019 | 2,415979 | 2,412400 | 2,426100 | 2,421000 | 28 iunie 2019 |
| iulie 2019 | 2,417896 | 2,413000 | 2,421200 | 2,420200 | 31 iulie 2019 |
| august 2019 | 2,417667 | 2,414100 | 2,420400 | 2,418100 | 30 august 2019 |
| septembrie 2019 | 2,422248 | 2,414800 | 2,429200 | 2,429200 | 30 septembrie 2019 |
| octombrie 2019 | 2,430561 | 2,427200 | 2,433800 | 2,432500 | 31 octombrie 2019 |
| noiembrie 2019 | 2,438005 | 2,430700 | 2,444400 | 2,443000 | 29 noiembrie 2019 |
| decembrie 2019 | 2,442565 | 2,439700 | 2,443900 | 2,443600 | 31 decembrie 2019 |
Grafic și statistici pentru acest interval · Curs și istoric BGN · Cursul ultimei publicații din lună