Curs mediu CAD în 2016
Media cotațiilor publicate: 3,062730 lei pentru 1 CAD.
4 ianuarie 2016 – 30 decembrie 2016. 254 cotații.
Media este suma cotațiilor BNR pentru o unitate CAD, împărțită la numărul lor. Zilele fără cotație nu intră în calcul. Media anuală folosește toate cotațiile disponibile din an, nu media celor lunare.
| Luna | Media | Minim | Maxim | Ultima cotație | Data ultimei publicații |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2016 | 2,931635 | 2,832900 | 3,012900 | 2,950400 | 29 ianuarie 2016 |
| februarie 2016 | 2,925324 | 2,837900 | 3,018800 | 3,018800 | 29 februarie 2016 |
| martie 2016 | 3,035839 | 3,014900 | 3,060100 | 3,038500 | 31 martie 2016 |
| aprilie 2016 | 3,073629 | 2,986600 | 3,145000 | 3,145000 | 29 aprilie 2016 |
| mai 2016 | 3,073376 | 3,047600 | 3,107400 | 3,099600 | 31 mai 2016 |
| iunie 2016 | 3,122519 | 3,074600 | 3,148200 | 3,139100 | 30 iunie 2016 |
| iulie 2016 | 3,109686 | 3,053400 | 3,152500 | 3,053400 | 29 iulie 2016 |
| august 2016 | 3,061777 | 3,030000 | 3,088400 | 3,050700 | 31 august 2016 |
| septembrie 2016 | 3,033268 | 2,992900 | 3,092200 | 3,025000 | 30 septembrie 2016 |
| octombrie 2016 | 3,079190 | 3,011200 | 3,132100 | 3,071800 | 31 octombrie 2016 |
| noiembrie 2016 | 3,101367 | 3,025700 | 3,168300 | 3,168300 | 29 noiembrie 2016 |
| decembrie 2016 | 3,209920 | 3,151500 | 3,245400 | 3,192100 | 30 decembrie 2016 |
Grafic și statistici pentru acest interval · Curs și istoric CAD · Cursul ultimei publicații din lună