Curs mediu CAD în 2019
Media cotațiilor publicate: 3,196042 lei pentru 1 CAD.
3 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019. 251 cotații.
Media este suma cotațiilor BNR pentru o unitate CAD, împărțită la numărul lor. Zilele fără cotație nu intră în calcul. Media anuală folosește toate cotațiile disponibile din an, nu media celor lunare.
| Luna | Media | Minim | Maxim | Ultima cotație | Data ultimei publicații |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2019 | 3,098700 | 3,014100 | 3,156400 | 3,140100 | 31 ianuarie 2019 |
| februarie 2019 | 3,166745 | 3,143400 | 3,191000 | 3,156100 | 28 februarie 2019 |
| martie 2019 | 3,146319 | 3,123700 | 3,173900 | 3,159900 | 29 martie 2019 |
| aprilie 2019 | 3,164645 | 3,150300 | 3,188800 | 3,157300 | 30 aprilie 2019 |
| mai 2019 | 3,161091 | 3,143900 | 3,183900 | 3,143900 | 31 mai 2019 |
| iunie 2019 | 3,148500 | 3,133200 | 3,175500 | 3,175500 | 28 iunie 2019 |
| iulie 2019 | 3,217596 | 3,188400 | 3,232700 | 3,230100 | 31 iulie 2019 |
| august 2019 | 3,204100 | 3,175900 | 3,243400 | 3,220500 | 30 august 2019 |
| septembrie 2019 | 3,247667 | 3,223600 | 3,283800 | 3,283800 | 30 septembrie 2019 |
| octombrie 2019 | 3,260326 | 3,236800 | 3,286100 | 3,236800 | 31 octombrie 2019 |
| noiembrie 2019 | 3,258490 | 3,238300 | 3,273100 | 3,267200 | 29 noiembrie 2019 |
| decembrie 2019 | 3,262945 | 3,243000 | 3,279500 | 3,270200 | 31 decembrie 2019 |
Grafic și statistici pentru acest interval · Curs și istoric CAD · Cursul ultimei publicații din lună