Curs mediu KRW în 2019
Media cotațiilor publicate: 0,003636 lei pentru 1 KRW.
3 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019. 251 cotații.
Media este suma cotațiilor BNR pentru o unitate KRW, împărțită la numărul lor. Zilele fără cotație nu intră în calcul. Media anuală folosește toate cotațiile disponibile din an, nu media celor lunare.
| Luna | Media | Minim | Maxim | Ultima cotație | Data ultimei publicații |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie 2019 | 0,003669 | 0,003620 | 0,003747 | 0,003707 | 31 ianuarie 2019 |
| februarie 2019 | 0,003725 | 0,003702 | 0,003748 | 0,003702 | 28 februarie 2019 |
| martie 2019 | 0,003713 | 0,003694 | 0,003734 | 0,003734 | 29 martie 2019 |
| aprilie 2019 | 0,003707 | 0,003640 | 0,003739 | 0,003640 | 30 aprilie 2019 |
| mai 2019 | 0,003592 | 0,003567 | 0,003649 | 0,003576 | 31 mai 2019 |
| iunie 2019 | 0,003567 | 0,003518 | 0,003606 | 0,003599 | 28 iunie 2019 |
| iulie 2019 | 0,003580 | 0,003558 | 0,003597 | 0,003595 | 31 iulie 2019 |
| august 2019 | 0,003512 | 0,003447 | 0,003606 | 0,003545 | 30 august 2019 |
| septembrie 2019 | 0,003600 | 0,003555 | 0,003633 | 0,003628 | 30 septembrie 2019 |
| octombrie 2019 | 0,003633 | 0,003604 | 0,003676 | 0,003647 | 31 octombrie 2019 |
| noiembrie 2019 | 0,003693 | 0,003657 | 0,003728 | 0,003681 | 29 noiembrie 2019 |
| decembrie 2019 | 0,003657 | 0,003610 | 0,003714 | 0,003691 | 31 decembrie 2019 |
Grafic și statistici pentru acest interval · Curs și istoric KRW · Cursul ultimei publicații din lună