Leu românesc și conversii RON
Pentru a transforma lei într-o valută, suma se împarte la cursul acelei valute. Istoricul disponibil începe la 3 ianuarie 2005.
Medii lunare și anuale RON
Grafic și statistici pe interval · Ultima cotație din fiecare lună
Evoluția pe ani
| Anul | Prima cotație | Ultima cotație | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2006 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2007 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2008 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2009 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2010 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2011 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2012 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2013 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2014 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2015 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2016 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2017 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2018 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2019 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2020 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2021 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2022 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2023 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2024 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2025 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2026 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
Valorile de dinainte de 1 iulie 2005 sunt în lei noi (RON), cum le dă arhiva BNR. Atunci moneda în uz era leul vechi (ROL): 1 leu nou = 10.000 lei vechi. Pentru o sumă în lei vechi, împarte-o la 10.000 înainte de conversie. Sursa: Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, art. 1 alin. (1).
Cotații pe zile
| Data BNR | Lei | Schimbare (%) |
|---|---|---|
| 2 octombrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 1 octombrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 30 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 29 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 28 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 25 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 24 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 23 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 22 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 21 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 18 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 17 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 16 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 15 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 14 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 11 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 10 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 9 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 8 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 7 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 4 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 3 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 2 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 1 septembrie 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 31 august 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 28 august 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 27 august 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 26 august 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 25 august 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
| 24 august 2026 | 1,000000 | 0,0000% |
Conversii din RON
RON în AED Dirham din Emiratele Arabe UniteRON în AUD Dolar australianRON în BRL RealRON în CAD Dolar canadianRON în CHF Franc elvețianRON în CNY Yuan chinezescRON în CZK Coroană cehăRON în DKK Coroană danezăRON în EGP Liră egipteanăRON în EUR EuroRON în GBP Liră sterlinăRON în HKD Dolar din Hong KongRON în HUF ForintRON în IDR Rupie indonezianăRON în ILS Shekel israelian nouRON în INR Rupie indianăRON în ISK Coroană islandezăRON în JPY Yen japonezRON în KRW Won sud-coreeanRON în MDL Leu moldovenescRON în MXN Peso mexicanRON în MYR Ringgit malaiezianRON în NOK Coroană norvegianăRON în NZD Dolar neozeelandezRON în PHP Peso filipinezRON în PLN ZlotRON în RSD Dinar sârbescRON în RUB Rublă ruseascăRON în SEK Coroană suedezăRON în SGD Dolar singaporezRON în THB Baht thailandezRON în TRY Liră turceascăRON în UAH GrivnăRON în USD Dolar americanRON în XAU Aur (gram)RON în XDR Drepturi speciale de tragereRON în ZAR Rand sud-african
Pentru data exactă a unui document, folosește arhiva BNR. Pentru toate cotațiile actuale, revino la tabelul BNR.