Curs BNR 16 februarie 2009
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 16 februarie 2009 | 13 februarie 2009 | 12 februarie 2009 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,3119 | 4,2975 | 4,2942 | ↑ A crescut +0,0144 | +0,3351% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 3,3735 | 3,3314 | 3,3501 | ↑ A crescut +0,0421 | +1,2637% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 4,8140 | 4,8425 | 4,7486 | ↓ A scăzut −0,0285 | −0,5885% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 2,8900 | 2,8727 | 2,8757 | ↑ A crescut +0,0173 | +0,6022% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 102,4439 | 100,6313 | 101,7568 | ↑ A crescut +1,8126 | +1,8012% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1479 | 0,1505 | 0,1496 | ↓ A scăzut −0,0026 | −1,7276% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5786 | 0,5767 | 0,5762 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,3295% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4891 | 0,4902 | 0,4893 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,2244% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,3970 | 0,3994 | 0,3981 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,6009% | Convertește SEK |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,1914 | 2,2064 | 2,1684 | ↓ A scăzut −0,0150 | −0,6798% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 2,7136 | 2,7010 | 2,6898 | ↑ A crescut +0,0126 | +0,4665% | Convertește CAD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,0147 | 4,9906 | 4,9673 | ↑ A crescut +0,0241 | +0,4829% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4220 | 1,4427 | 1,4370 | ↓ A scăzut −0,0207 | −1,4348% | Convertește HUF |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,3158 | 0,3147 | 0,3145 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,3495% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2047 | 2,1973 | 2,1956 | ↑ A crescut +0,0074 | +0,3368% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,6066 | 0,5992 | 0,6026 | ↑ A crescut +0,0074 | +1,2350% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 2,0215 | 2,0256 | 2,0206 | ↓ A scăzut −0,0041 | −0,2024% | Convertește TRY |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0961 | 0,0966 | 0,0965 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,5176% | Convertește RUB |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,6761 | 3,6393 | 3,7207 | ↑ A crescut +0,0368 | +1,0112% | Convertește JPY |
| Zlot PLN | 1 | 0,9020 | 0,9262 | 0,9342 | ↓ A scăzut −0,0242 | −2,6128% | Convertește PLN |
Fără cotație publicată pentru AED, BRL, CNY, INR, KRW, MXN, NZD, RSD, UAH, ZAR. Valorile lipsă nu sunt zero.
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.