Curs BNR 10 septembrie 2009
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 septembrie 2009 | 9 septembrie 2009 | 8 septembrie 2009 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,2495 | 4,2463 | 4,2382 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,0754% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 2,9231 | 2,9299 | 2,9292 | ↓ A scăzut −0,0068 | −0,2321% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 4,8229 | 4,8330 | 4,8525 | ↓ A scăzut −0,0101 | −0,2090% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 2,8058 | 2,7988 | 2,7953 | ↑ A crescut +0,0070 | +0,2501% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 92,9032 | 93,7333 | 94,8803 | ↓ A scăzut −0,8301 | −0,8856% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1666 | 0,1664 | 0,1666 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1202% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5709 | 0,5705 | 0,5694 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0701% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4909 | 0,4930 | 0,4943 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,4260% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4149 | 0,4159 | 0,4165 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,2404% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0454 | 0,0455 | 0,0455 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2198% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,7958 | 0,7977 | 0,7974 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,2382% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,5010 | 2,5174 | 2,5285 | ↓ A scăzut −0,0164 | −0,6515% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 2,6940 | 2,7110 | 2,7434 | ↓ A scăzut −0,0170 | −0,6271% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,0262 | 2,0348 | 2,0429 | ↓ A scăzut −0,0086 | −0,4226% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,6063 | 4,6195 | 4,6443 | ↓ A scăzut −0,0132 | −0,2857% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5565 | 1,5695 | 1,5586 | ↓ A scăzut −0,0130 | −0,8283% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,3477 | 0,3441 | 0,3333 | ↑ A crescut +0,0036 | +1,0462% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2644 | 0,2642 | 0,2637 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0757% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,1728 | 2,1711 | 2,1670 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,0783% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5291 | 0,5304 | 0,5300 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,2451% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,9404 | 1,9682 | 1,9735 | ↓ A scăzut −0,0278 | −1,4125% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2171 | 0,2194 | 0,2207 | ↓ A scăzut −0,0023 | −1,0483% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3847 | 0,3881 | 0,3891 | ↓ A scăzut −0,0034 | −0,8761% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,5947 | 1,6019 | 1,5886 | ↓ A scăzut −0,0072 | −0,4495% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0947 | 0,0940 | 0,0935 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,7447% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0602 | 0,0604 | 0,0603 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3311% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2387 | 0,2388 | 0,2377 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0419% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1698 | 3,1671 | 3,1769 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,0853% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4281 | 0,4290 | 0,4289 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,2098% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0198 | 1,0328 | 1,0367 | ↓ A scăzut −0,0130 | −1,2587% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.