Curs BNR 2 noiembrie 2009
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 noiembrie 2009 | 30 octombrie 2009 | 29 octombrie 2009 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,3047 | 4,2955 | 4,3079 | ↑ A crescut +0,0092 | +0,2142% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 2,9152 | 2,8927 | 2,9197 | ↑ A crescut +0,0225 | +0,7778% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 4,7756 | 4,7815 | 4,8052 | ↓ A scăzut −0,0059 | −0,1234% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 2,8521 | 2,8458 | 2,8506 | ↑ A crescut +0,0063 | +0,2214% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 98,5755 | 97,1243 | 97,0792 | ↑ A crescut +1,4512 | +1,4942% | Convertește XAU |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1627 | 0,1623 | 0,1631 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2465% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,5784 | 0,5771 | 0,5787 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,2253% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,5111 | 0,5140 | 0,5124 | ↓ A scăzut −0,0029 | −0,5642% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4138 | 0,4142 | 0,4165 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0966% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0459 | 0,0460 | 0,0461 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2174% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 0,7936 | 0,7876 | 0,7950 | ↑ A crescut +0,0060 | +0,7618% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,6370 | 2,6465 | 2,6426 | ↓ A scăzut −0,0095 | −0,3590% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 2,6968 | 2,7070 | 2,7089 | ↓ A scăzut −0,0102 | −0,3768% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,0989 | 2,1127 | 2,1205 | ↓ A scăzut −0,0138 | −0,6532% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 4,6243 | 4,6104 | 4,6243 | ↑ A crescut +0,0139 | +0,3015% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5657 | 1,5759 | 1,5708 | ↓ A scăzut −0,0102 | −0,6472% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,3572 | 0,3583 | 0,3582 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,3070% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2613 | 0,2607 | 0,2615 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2301% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,2010 | 2,1963 | 2,2026 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,2140% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,5323 | 0,5285 | 0,5335 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,7190% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 1,9434 | 1,9454 | 1,9451 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,1028% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2202 | 0,2223 | 0,2209 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,9447% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,3700 | 0,3781 | 0,3739 | ↓ A scăzut −0,0081 | −2,1423% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,6530 | 1,6696 | 1,6427 | ↓ A scăzut −0,0166 | −0,9943% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0999 | 0,0996 | 0,0997 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,3012% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0621 | 0,0615 | 0,0617 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,9756% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2458 | 0,2446 | 0,2449 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,4906% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,2341 | 3,1803 | 3,2181 | ↑ A crescut +0,0538 | +1,6917% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,4269 | 0,4237 | 0,4276 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,7553% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0129 | 1,0144 | 1,0114 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,1479% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.